来源:欧洲杯投注官网-欧洲杯足球平台大数据整理
导读
正文
施工100强
以中标206居榜首;
以中标188个居第二名;
以中标98个居第三名。
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 辽宁省集改建设工程有限公司 | 206 |
2 | 鞍钢矿山建设有限公司 | 188 |
3 | 中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司 | 98 |
4 | 沈阳中联建设工程有限公司 | 97 |
5 | 85 | |
6 | 85 | |
7 | 83 | |
8 | 77 | |
9 | 76 | |
10 | 70 | |
11 | 中戈建工集团有限公司 | 70 |
12 | 鞍山冶金集团工业工程有限公司 | 68 |
13 | 沈阳工业安装工程股份有限公司 | 63 |
14 | 鞍山冶金集团建设工程有限公司 | 60 |
15 | 中国三冶集团有限公司 | 60 |
16 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 60 |
17 | 沈阳东启公路工程有限公司 | 59 |
18 | 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 56 |
19 | 中铁九局集团有限公司 | 55 |
20 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 54 |
21 | 沈阳恒益建筑工程有限公司 | 54 |
22 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 48 |
23 | 辽宁城润建设工程有限公司 | 47 |
24 | 沈阳市政集团有限公司 | 47 |
25 | 鞍钢建设集团有限公司 | 45 |
26 | 中铁九局集团电务工程有限公司 | 43 |
27 | 辽宁龙宇建设工程有限公司 | 43 |
28 | 辽宁金杭建筑有限公司 | 42 |
29 | 中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司 | 42 |
30 | 沈阳铁道工程建筑集团有限公司 | 40 |
31 | 沈阳乐成建筑工程有限公司 | 39 |
32 | 沈阳北方建设股份有限公司 | 39 |
33 | 大连三川建设集团有限公司 | 36 |
34 | 大连金宇阳建设有限公司 | 36 |
35 | 辽宁天缘汇丰建筑安装有限公司 | 34 |
36 | 辽宁诚一建筑工程有限公司 | 34 |
37 | 辽宁中天建设(集团)有限公司 | 34 |
38 | 辽宁海博建设集团有限公司 | 34 |
39 | 辽河油田建设有限公司 | 33 |
40 | 辽宁盛京建设工程有限公司 | 33 |
41 | 大连金帝建设工程有限公司 | 33 |
42 | 大连鸿伟建筑工程有限公司 | 32 |
43 | 沈阳昕威建筑工程有限责任公司 | 32 |
44 | 大连德泰建设工程有限公司 | 31 |
45 | 中冶沈勘工程技术有限公司 | 31 |
46 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 31 |
47 | 辽宁富旺建设(集团)有限公司 | 30 |
48 | 辽宁宏泰工程有限公司 | 30 |
49 | 辽宁泓润达建筑工程有限公司 | 28 |
50 | 大连宏盈建设工程有限公司 | 28 |
51 | 辽宁卓越建设工程有限公司 | 27 |
52 | 辽宁忠海建筑工程有限公司 | 27 |
53 | 辽宁卓宇建筑工程有限公司 | 26 |
54 | 辽宁成坤建筑工程有限公司 | 25 |
55 | 大连统顺建设工程有限公司 | 25 |
56 | 中北建工有限公司 | 25 |
57 | 沈阳鑫通建设工程有限公司 | 24 |
58 | 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 | 24 |
59 | 沈阳顺和建设工程有限公司 | 23 |
60 | 本溪钢铁(集团)建设有限责任公司 | 23 |
61 | 大连亿筑建设工程有限公司 | 23 |
62 | 辽宁金圣建设有限公司 | 22 |
63 | 宇宸建设有限公司 | 22 |
64 | 沈阳恒兴建筑工程有限公司 | 22 |
65 | 鞍山市城乡建设工程有限公司 | 22 |
66 | 沈阳铁道建设工程有限公司 | 22 |
67 | 抚顺市天通建筑工程有限公司 | 21 |
68 | 沈阳化工建设工程总公司 | 21 |
69 | 营口腾飞市政工程有限公司 | 21 |
70 | 辽宁辽河油田金宇建筑安装工程有限公司 | 21 |
71 | 大连市富强建设集团有限公司 | 21 |
72 | 辽宁悦利建设科技发展集团有限公司 | 20 |
73 | 沈阳飞翔建设集团有限公司 | 20 |
74 | 辽宁龙斌建筑工程有限公司 | 19 |
75 | 沈阳东正市政工程有限公司 | 19 |
76 | 昌图县振翔建筑工程有限责任公司 | 19 |
77 | 大连时泰景明建设工程有限公司 | 18 |
78 | 辽宁鹏宇建筑安装工程有限公司 | 18 |
79 | 万众建设集团有限公司 | 18 |
80 | 辽宁亿华建设有限公司 | 18 |
81 | 义县建筑工程公司 | 18 |
82 | 大连东奥亚建设集团有限公司 | 17 |
83 | 寰通集团有限公司 | 17 |
84 | 阜新市兴光市政工程有限责任公司 | 17 |
85 | 朝阳市城发建筑工程有限公司 | 17 |
86 | 辽宁紫光建筑工程有限公司 | 17 |
87 | 辽宁北方建设(集团)有限公司 | 16 |
88 | 大连顺迪市政工程有限公司 | 16 |
89 | 辽宁晟业建筑安装工程有限公司 | 16 |
90 | 沈阳城鑫建烨建设工程有限公司 | 16 |
91 | 辽宁远都建设工程有限公司 | 15 |
92 | 大连昌鑫建设有限公司 | 15 |
93 | 沈阳华生建设工程有限公司 | 15 |
94 | 营口诚建建筑工程有限公司 | 15 |
95 | 锦州北山建筑工程有限责任公司 | 15 |
96 | 辽宁汇通建筑工程有限公司 | 15 |
97 | 盘锦旭峰建筑安装工程有限公司 | 14 |
98 | 辽宁恒东建设集团有限公司 | 14 |
99 | 东北华森建设工程有限公司 | 14 |
100 | 丹东市宏鑫建筑工程有限公司 | 14 |
注:本次数据统计口径为:具有施工二级及以上资质企业在全国中标成交信息中的施工及epc项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
监理100强
大连泛华建设咨询管理有限公司以中标185居榜首;
北方实验室(沈阳)股份有限公司以中标99个居第二名;
辽宁省公路工程监理咨询有限公司以中标82个居第三名。
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 185 |
2 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | 99 |
3 | 辽宁省公路工程监理咨询有限公司 | 82 |
4 | 天衡方舟项目管理集团有限公司 | 73 |
5 | 沈阳市工程建设监理咨询有限公司 | 70 |
6 | 大连昕晔工程项目管理有限公司 | 56 |
7 | 沈阳德远工程监理有限公司 | 49 |
8 | 辽宁诚实工程管理有限公司 | 47 |
9 | 大连市宏远建设监理咨询有限公司 | 47 |
10 | 中地项目管理咨询有限公司 | 45 |
11 | 沈阳长华建设咨询管理有限公司 | 42 |
12 | 辽宁水利土木工程咨询有限公司 | 35 |
13 | 沈阳市振东建设工程监理股份有限公司 | 35 |
14 | 沈阳爱乐盟工程顾问有限公司 | 35 |
15 | 辽宁恒远工程管理有限公司 | 33 |
16 | 沈阳建设监理有限公司 | 32 |
17 | 抚顺市公路工程监理有限责任公司 | 32 |
18 | 沈阳建盟建设项目管理有限公司 | 32 |
19 | 大连龙圣基建设项目管理有限公司 | 32 |
20 | 抚顺诚信石化工程项目管理有限公司 | 31 |
21 | 辽宁城发建设工程项目管理有限公司 | 30 |
22 | 辽宁城建设计院有限公司 | 30 |
23 | 沈阳市建设工程项目管理中心有限责任公司 | 29 |
24 | 中辽国际工程建设项目管理有限公司 | 29 |
25 | 辽宁方圆建设项目管理有限公司 | 28 |
26 | 辽宁翰林建设项目管理有限公司 | 28 |
27 | 沈阳华盛工程建设监理有限公司 | 27 |
28 | 大连建安工程建设监理有限公司 | 27 |
29 | 大连佳和项目管理有限公司 | 25 |
30 | 盘锦融达建设监理有限公司 | 25 |
31 | 辽宁鑫荣建设项目管理有限公司 | 25 |
32 | 大连正信建设工程管理有限公司 | 25 |
33 | 大连大开建设咨询监理有限公司 | 25 |
34 | 沈阳市市政公用工程监理有限公司 | 23 |
35 | 丹东诚达公路工程监理咨询有限公司 | 23 |
36 | 辽宁广厦项目管理有限公司 | 22 |
37 | 辽宁瑞丰电力环境工程监理有限公司 | 22 |
38 | 辽宁诚博工程项目管理有限公司 | 21 |
39 | 辽宁江河水利水电工程建设监理有限公司 | 20 |
40 | 沈阳东北工程建设发展有限公司 | 20 |
41 | 辽宁鸿远项目管理有限公司 | 20 |
42 | 大保建设管理有限公司 | 19 |
43 | 沈阳建华建设项目管理有限公司 | 18 |
44 | 沈阳市工程监理咨询有限公司 | 18 |
45 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | 18 |
46 | 大连徽商工程监理有限公司 | 18 |
47 | 大连宝泉工程咨询有限公司 | 17 |
48 | 沈阳新佳城工程管理有限公司 | 17 |
49 | 大连港口建设监理咨询有限公司 | 17 |
50 | 沈阳砼鑫建设工程项目管理有限责任公司 | 16 |
51 | 辽宁铭鑫建设项目管理有限公司 | 16 |
52 | 辽宁第一交通工程监理有限公司 | 16 |
53 | 大连宏达建设监理有限公司 | 16 |
54 | 营口市天正建设监理有限责任公司 | 16 |
55 | 辽宁电力能源发展集团监理有限公司 | 15 |
56 | 辽宁诚信建设监理有限责任公司 | 15 |
57 | 辽宁科杰公路工程监理有限公司 | 15 |
58 | 大连建实建设项目管理有限公司 | 14 |
59 | 辽宁大道建设项目管理有限公司 | 14 |
60 | 辽宁瑞宸工程建设监理咨询有限公司 | 14 |
61 | 大连东大工程建设监理有限公司 | 14 |
62 | 沈阳建安项目管理有限公司 | 14 |
63 | 辽宁建硕工程管理有限公司 | 14 |
64 | 沈阳铁路建设监理有限公司 | 13 |
65 | 辽宁申派达建设咨询管理有限公司 | 13 |
66 | 朝阳鸿利建设工程监理有限公司 | 13 |
67 | 阜新市建设监理总公司 | 13 |
68 | 葫芦岛鑫达公路工程监理咨询有限责任公司 | 12 |
69 | 铁岭市建设工程监理有限责任公司 | 12 |
70 | 辽宁天誉建设工程项目管理有限公司 | 12 |
71 | 大连建发工程建设管理咨询有限公司 | 12 |
72 | 沈阳三全工程监理咨询有限公司 | 11 |
73 | 鞍山市纵横工程监理咨询有限公司 | 11 |
74 | 中冶北方(大连)工程技术有限公司 | 10 |
75 | 丹东市建设工程监理公司 | 10 |
76 | 大连连信土木工程建设监理有限公司 | 10 |
77 | 朝阳华程公路工程监理咨询有限公司 | 9 |
78 | 辽宁和程建设项目管理有限公司 | 9 |
79 | 沈阳市投资监理有限公司 | 9 |
80 | 辽宁天亿项目管理有限公司 | 8 |
81 | 辽宁驰通工程管理有限公司 | 8 |
82 | 辽宁邮电建设监理有限责任公司 | 8 |
83 | 辽宁高鑫建设工程项目管理有限公司 | 8 |
84 | 大连和至工程项目管理有限公司 | 7 |
85 | 铁岭市建筑设计院有限公司 | 7 |
86 | 鞍山市实立工程监理有限公司 | 7 |
87 | 辽宁希地环球建设工程顾问有限公司 | 7 |
88 | 辽宁咨发建设监理预算咨询有限公司 | 7 |
89 | 沈阳宏邦监理咨询有限公司 | 7 |
90 | 朝阳赛德建设工程监理有限公司 | 7 |
91 | 大连金州区建设监理有限公司 | 7 |
92 | 中和德汇(沈阳)工程技术有限公司 | 7 |
93 | 沈阳祺鹏集团有限公司 | 6 |
94 | 辽宁省建筑设计研究院项目管理咨询有限责任公司 | 6 |
95 | 辽宁铁建咨询有限公司 | 6 |
96 | 辽宁安华项目管理有限公司 | 6 |
97 | 辽宁金山项目管理有限公司 | 6 |
98 | 辽宁建信建设监理有限公司 | 6 |
99 | 大连理工工程管理咨询有限公司 | 5 |
100 | 辽宁恒鑫源工程项目管理有限公司 | 5 |
注:本次数据统计口径为:具有监理甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的监理及全过程工程咨询项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
设计100强
中地设计集团有限公司以中标278居榜首;
大连市市政设计研究院有限责任公司以中标170个居第二名;
沈阳市市政工程设计研究院有限公司以中标116个居第三名。
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 中地设计集团有限公司 | 278 |
2 | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | 170 |
3 | 沈阳市市政工程设计研究院有限公司 | 116 |
4 | 施泓图设计院有限公司 | 107 |
5 | 沈阳市规划设计研究院有限公司 | 106 |
6 | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 104 |
7 | 辽宁省市政工程设计研究院有限责任公司 | 91 |
8 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 81 |
9 | 辽宁省城乡建设规划设计院有限责任公司 | 74 |
10 | 沈阳市金罗盘建筑设计有限公司 | 70 |
11 | 辽宁城建设计院有限公司 | 66 |
12 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 59 |
13 | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 | 58 |
14 | 弘艺规划建筑设计有限公司 | 37 |
15 | 大连电力勘察设计院有限公司 | 36 |
16 | 都市发展设计集团有限公司 | 34 |
17 | 辽宁省公路勘测设计公司 | 32 |
18 | 沈阳建筑大学设计集团有限公司 | 32 |
19 | 辽宁省建筑设计研究院有限责任公司 | 32 |
20 | 中交城市能源研究设计院有限公司 | 31 |
21 | 沈阳金域国际建筑设计有限公司 | 29 |
22 | 沈阳祺鹏集团有限公司 | 28 |
23 | 辽宁省水利水电勘测设计研究院有限责任公司 | 27 |
24 | 大连市建筑科学研究设计院股份有限公司 | 27 |
25 | 辽宁北方建筑设计院有限责任公司 | 26 |
26 | 大连市化工设计院有限公司 | 26 |
27 | 大连城建设计研究院集团有限公司 | 24 |
28 | 沈阳市公路规划设计院有限公司 | 24 |
29 | 大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司 | 23 |
30 | 大连中天工程设计有限公司 | 22 |
31 | 中国三冶集团有限公司 | 22 |
32 | 辽宁大建筑设计有限公司 | 19 |
33 | 辽宁冶金设计研究院有限公司 | 19 |
34 | 中国水利水电第六工程局有限公司 | 19 |
35 | 辽宁蓝绘建筑勘察设计院有限公司 | 19 |
36 | 辽宁鞍设集团有限公司 | 18 |
37 | 沈阳市政集团有限公司 | 17 |
38 | 大连先锋建筑设计咨询有限公司 | 17 |
39 | 中冶沈勘工程技术有限公司 | 17 |
40 | 中国能源建设集团辽宁电力勘测设计院有限公司 | 17 |
41 | 中铁九局集团有限公司 | 16 |
42 | 沈阳市电信规划设计院股份有限公司 | 15 |
43 | 沈阳市园林规划设计院 | 14 |
44 | 鞍钢建设集团有限公司 | 14 |
45 | 丹东市市政工程设计研究院有限公司 | 14 |
46 | 大连经济技术开发区规划建筑设计院 | 14 |
47 | 阜新城市投资建设(集团)有限公司 | 14 |
48 | 大连热电工程设计有限公司 | 14 |
49 | 大连建发建筑设计院 | 13 |
50 | 大连正和建筑设计有限公司 | 12 |
51 | 中化环境科技工程有限公司 | 12 |
52 | 大连市建筑设计研究院有限公司 | 12 |
53 | 朝阳凯迅公路勘察设计有限公司 | 11 |
54 | 沈阳城市燃气规划设计研究院有限公司 | 11 |
55 | 鞍钢集团工程技术有限公司 | 11 |
56 | 大连华洋建筑设计有限公司 | 11 |
57 | 沈阳铁道勘察设计院有限公司 | 10 |
58 | 锦州市市政工程设计研究院有限公司 | 10 |
59 | 辽宁华孚环境工程股份有限公司 | 10 |
60 | 沈阳市建筑设计院有限责任公司 | 10 |
61 | 锦州市建筑设计研究院有限公司 | 10 |
62 | 大连市交通规划勘察设计院有限公司 | 10 |
63 | 辽宁省建设科学研究院有限责任公司 | 10 |
64 | 大连港口设计研究院有限公司 | 9 |
65 | 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 | 9 |
66 | 沈阳赛思环境工程设计研究中心有限公司 | 9 |
67 | 沈阳新大陆建筑设计有限公司 | 8 |
68 | 中冶北方(大连)工程技术有限公司 | 8 |
69 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | 8 |
70 | 辽宁方大工程设计有限公司 | 8 |
71 | 沈阳风景园林股份有限公司 | 8 |
72 | 大连建筑技术发展中心设计研究院有限公司 | 7 |
73 | 华域建筑设计有限公司 | 7 |
74 | 丹东市民用建筑设计研究院有限公司 | 7 |
75 | 大连松岩建筑设计院有限公司 | 7 |
76 | 鞍钢集团矿业设计研究院有限公司 | 7 |
77 | 大连天工建筑设计有限公司 | 7 |
78 | 沈阳电力勘测设计院有限责任公司 | 7 |
79 | 大连水产规划设计研究院有限公司 | 7 |
80 | 鞍山市公路勘测设计院有限公司 | 7 |
81 | 沈阳市绿都景观设计有限公司 | 6 |
82 | 沈阳石油化工设计院有限公司 | 6 |
83 | 辽宁省轻工设计院有限公司 | 6 |
84 | 辽宁中宇建设(集团)有限责任公司 | 6 |
85 | 抚顺市公路勘测设计院有限责任公司 | 6 |
86 | 中景汇设计集团有限公司 | 6 |
87 | 抚顺市建筑设计研究院有限公司 | 6 |
88 | 沈阳金晨建筑设计有限公司 | 6 |
89 | 沈阳铝镁设计研究院有限公司 | 6 |
90 | 辽阳市建筑设计研究院有限责任公司 | 6 |
91 | 辽宁省人防建筑设计研究院有限责任公司 | 6 |
92 | 大连市城市交通设计研究院有限公司 | 6 |
93 | 沈阳世博天逸文化展示工程有限公司 | 5 |
94 | 辽宁金帝建筑设计有限公司 | 5 |
95 | 沈阳大象建筑设计有限公司 | 5 |
96 | 鞍山市政工程设计研究院有限公司 | 5 |
97 | 丹东东方测控技术股份有限公司 | 5 |
98 | 辽宁天信工程设计咨询有限公司 | 5 |
99 | 中海文旅设计研究(大连)有限公司 | 5 |
100 | 浪潮创新科技股份有限公司 | 5 |
注:本次数据统计口径为:具有设计甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的设计及epc项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。