来源:欧洲杯投注官网-欧洲杯足球平台大数据整理
施工100强
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 56 |
2 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 53 |
3 | 48 | |
4 | 46 | |
4 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 46 |
4 | 46 | |
7 | 龙邦建设股份有限公司 | 45 |
8 | 42 | |
9 | 中国联合工程有限公司 | 41 |
9 | 浙江中南建设集团有限公司 | 41 |
11 | 华煜建设集团有限公司 | 40 |
12 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 39 |
12 | 浙江恒力建设有限公司 | 39 |
12 | 巨鑫建设集团有限公司 | 39 |
15 | 浙江万里建设工程有限公司 | 38 |
15 | 浙江崇业建设有限公司 | 38 |
15 | 中天建设集团有限公司 | 38 |
18 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 35 |
19 | 浙江天力建设集团有限公司 | 34 |
19 | 宁波建工工程集团有限公司 | 34 |
21 | 浙江崇德建设有限公司 | 33 |
21 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 33 |
21 | 浙江沧海建设有限公司 | 33 |
24 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 32 |
25 | 浙江丽水泰安建筑有限公司 | 31 |
25 | 浙江同安建设有限公司 | 31 |
25 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 31 |
25 | 海泰建设有限公司 | 31 |
29 | 浙江新华建设集团有限公司 | 30 |
30 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 29 |
30 | 华锦建设集团股份有限公司 | 29 |
32 | 建德市路安交通设施有限公司 | 28 |
33 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 27 |
33 | 浙江卡森建设有限公司 | 27 |
35 | 浙江联信环境建设有限公司 | 26 |
35 | 浙江立信建设集团有限公司 | 26 |
35 | 衢州市政园林股份有限公司 | 26 |
35 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 26 |
39 | 核工业金华建设集团有限公司 | 25 |
39 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 25 |
39 | 浙江金立建设有限公司 | 25 |
39 | 恒基建设集团有限公司 | 25 |
39 | 浙江新中源建设有限公司 | 25 |
39 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 25 |
45 | 新世纪建设集团有限公司 | 24 |
45 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 24 |
45 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 24 |
45 | 浙江万华建设有限公司 | 24 |
45 | 浙江筑扬建设有限公司 | 24 |
45 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 24 |
51 | 缔城建设有限公司 | 23 |
51 | 浙江众安建设集团有限公司 | 23 |
51 | 凌云建设集团有限公司 | 23 |
51 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 23 |
51 | 浙江百厦建设有限公司 | 23 |
51 | 杭州国通建设有限公司 | 23 |
51 | 浙江衡辰建设有限公司 | 23 |
51 | 嘉业卓众建设有限公司 | 23 |
59 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 22 |
59 | 丽水市宝基建设有限公司 | 22 |
61 | 浙江华舟建设有限公司 | 21 |
61 | 浙江立新建设有限公司 | 21 |
61 | 嘉兴市千瑞建设工程有限公司 | 21 |
61 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 21 |
61 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 21 |
61 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 21 |
61 | 宏润建设集团股份有限公司 | 21 |
61 | 大荣建设集团有限公司 | 21 |
69 | 安吉巨峰建筑有限公司 | 20 |
69 | 松阳县鼎力建筑工程有限公司 | 20 |
69 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 20 |
69 | 方远建设集团股份有限公司 | 20 |
69 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 20 |
69 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 20 |
69 | 浙江通园建设集团有限公司 | 20 |
69 | 子城联合建设集团有限公司 | 20 |
69 | 浙江云龙建设有限公司 | 20 |
69 | 浙江金隆古建园林工程有限公司 | 20 |
79 | 浙源建设有限公司 | 19 |
79 | 浙江光远建设集团有限公司 | 19 |
79 | 浙江祥达建设有限公司 | 19 |
79 | 恒德建设集团有限公司 | 19 |
79 | 浙江协和建设有限公司 | 19 |
79 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 19 |
79 | 浙江欣捷建设有限公司 | 19 |
79 | 开建环境建设集团有限公司 | 19 |
79 | 浙江国建建设有限公司 | 19 |
79 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 19 |
79 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 19 |
79 | 深川控股集团有限公司 | 19 |
91 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 18 |
91 | 浙江航兴建设集团有限公司 | 18 |
91 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 18 |
91 | 浙江天泽水电建设有限公司 | 18 |
91 | 浙江川卓建设工程有限公司 | 18 |
91 | 浙江中立建设有限公司 | 18 |
91 | 萧云建设股份有限公司 | 18 |
91 | 宁波住宅建设集团股份有限公司 | 18 |
91 | 浙江双联建设有限公司 | 18 |
91 | 衢州和正建设有限公司 | 18 |
全国中标成交信息中的施工及epc项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
监理100强
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 浙江宏正项目管理有限责任公司 | 175 |
2 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 105 |
3 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 100 |
4 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 88 |
5 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 73 |
6 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 72 |
6 | 浙江天成项目管理有限公司 | 72 |
6 | 大鹏工程管理有限公司 | 72 |
6 | 浙江工正工程管理有限公司 | 72 |
6 | 浙江致远工程管理有限公司 | 72 |
11 | 沸蓝建设咨询有限公司 | 68 |
11 | 德邻联合工程有限公司 | 68 |
11 | 东南建设管理有限公司 | 68 |
14 | 正博工程管理有限公司 | 67 |
15 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 66 |
16 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 65 |
17 | 浙江德稻工程咨询有限公司 | 64 |
18 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 | 63 |
19 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 60 |
19 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 60 |
21 | 秀水工程建设管理有限公司 | 58 |
22 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 57 |
23 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 56 |
24 | 浙江力德工程顾问有限公司 | 55 |
24 | 浙江处州建设管理有限公司 | 55 |
26 | 浙江中环建设监理有限公司 | 54 |
27 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 53 |
28 | 浙江天律工程管理有限公司 | 51 |
29 | 浙江华正建设项目管理有限公司 | 50 |
30 | 耀华建设管理有限公司 | 49 |
30 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 49 |
32 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 48 |
32 | 浙江工程建设管理有限公司 | 48 |
34 | 浙江建航工程咨询有限公司 | 47 |
34 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 47 |
36 | 浙江通衢工程管理有限公司 | 42 |
37 | 浙江永安工程咨询集团有限公司 | 41 |
38 | 浙江中合工程管理有限公司 | 40 |
38 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 40 |
38 | 浙江东方工程管理有限公司 | 40 |
38 | 大学士工程管理有限公司 | 40 |
42 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 39 |
43 | 浙江广力工程管理有限公司 | 38 |
43 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 38 |
43 | 政通建设管理有限公司 | 38 |
46 | 浙江经建工程管理有限公司 | 37 |
47 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 36 |
48 | 南越建设管理有限公司 | 35 |
49 | 浙江建业工程管理有限公司 | 34 |
50 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 32 |
51 | 浙江三琟项目管理有限公司 | 30 |
51 | 同舟国际工程管理有限公司 | 30 |
51 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 30 |
51 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 30 |
55 | 三方建设集团有限公司 | 29 |
55 | 浙江之江工程项目管理有限公司 | 29 |
55 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 29 |
58 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 28 |
58 | 浙江同洲项目管理有限公司 | 28 |
58 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 28 |
58 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 28 |
58 | 杭州交通工程监理咨询有限公司 | 28 |
63 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 27 |
63 | 杭州亿嘉建设咨询有限公司 | 27 |
63 | 浙江省工程咨询有限公司 | 27 |
63 | 浙江森威建设管理有限公司 | 27 |
63 | 宁波市天正工程咨询有限公司 | 27 |
68 | 浙江泓兴工程管理有限公司 | 26 |
68 | 浙江子城工程管理有限公司 | 26 |
68 | 宁波高专建设监理有限公司 | 26 |
68 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 26 |
68 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 26 |
73 | 浙江方圆工程咨询有限公司 | 25 |
73 | 浙江华恒交通建设监理有限公司 | 25 |
73 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 25 |
73 | 浙江元正工程管理有限公司 | 25 |
73 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 25 |
73 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | 25 |
73 | 杭州恒诚工程项目管理有限公司 | 25 |
80 | 文华工程咨询股份有限公司 | 24 |
80 | 温州筑诚交通工程监理有限公司 | 24 |
80 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 24 |
83 | 建经投资咨询有限公司 | 23 |
83 | 浙江东城建设管理有限公司 | 23 |
83 | 杭州同泽工程管理有限公司 | 23 |
83 | 浙江公路水运工程监理有限公司 | 23 |
83 | 浙江万基工程管理有限公司 | 23 |
83 | 浙江一舟建设管理有限公司 | 23 |
83 | 湖州市公路水运工程监理咨询有限公司 | 23 |
83 | 浙江景成工程管理有限公司 | 23 |
83 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 23 |
83 | 浙江玖顺工程管理有限公司 | 23 |
93 | 杭州庆达工程监理咨询有限公司 | 22 |
93 | 浙江永诚建设工程管理有限公司 | 22 |
93 | 浙江天元项目管理有限公司 | 22 |
93 | 嘉兴市世纪交通工程咨询监理有限公司 | 22 |
93 | 宁波豪展工程监理有限公司 | 22 |
93 | 衢州泰川工程咨询有限公司 | 22 |
93 | 浙江南方工程咨询管理有限公司 | 22 |
93 | 浙江海辰建设管理有限公司 | 22 |
注:本次数据统计口径为:具有监理甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的监理及全过程工程咨询项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
勘察设计100强
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 290 |
2 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 283 |
3 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 277 |
4 | 华茗设计集团有限公司 | 255 |
5 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 213 |
6 | 禾泽都林设计集团有限公司 | 196 |
7 | 天尚设计集团有限公司 | 181 |
8 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 172 |
9 | 西城工程设计集团有限公司 | 167 |
10 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 145 |
11 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 139 |
12 | 公和设计集团有限公司 | 133 |
12 | 中国联合工程有限公司 | 133 |
14 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 127 |
15 | 浙江省建筑设计研究院 | 121 |
16 | 浙江地标设计集团有限公司 | 118 |
17 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 116 |
18 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 113 |
19 | 浙江新苑建筑设计有限公司 | 109 |
20 | 众生设计集团有限公司 | 106 |
21 | 上宸工程设计集团有限公司 | 105 |
22 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | 102 |
23 | 浙江省城乡规划设计研究院 | 100 |
23 | 宁波市城建设计研究院有限公司 | 100 |
25 | 同创工程设计有限公司 | 99 |
26 | 海德联创设计集团有限公司 | 97 |
27 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 90 |
28 | 中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司 | 87 |
29 | 中设科欣设计集团有限公司 | 85 |
30 | 司晨设计集团有限公司 | 81 |
31 | 浙江城建规划设计院有限公司 | 78 |
32 | 华越设计集团股份有限公司 | 77 |
32 | 宁波市交通规划设计研究院有限公司 | 77 |
34 | 浙江华展研究设计院股份有限公司 | 75 |
35 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 74 |
36 | 浙江大学城乡规划设计研究院有限公司 | 72 |
37 | 龙邦建设股份有限公司 | 71 |
38 | 杭州市建筑设计研究院有限公司 | 65 |
39 | 杭州市规划设计研究院 | 64 |
40 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 63 |
41 | 浙江汇创设计集团有限公司 | 60 |
42 | 杭州园林设计院股份有限公司 | 58 |
42 | 中瀚设计集团有限公司 | 58 |
44 | 浙江建院建筑规划设计院 | 56 |
45 | 浙江农林大学园林设计院有限公司 | 52 |
46 | 长三角(嘉兴)城乡建设设计集团有限公司 | 51 |
47 | 杭州市交通规划设计研究院有限公司 | 50 |
48 | 天合联创设计有限公司 | 48 |
49 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 47 |
49 | 金华市市政设计院有限公司 | 47 |
49 | 宁波市建筑设计研究院有限公司 | 47 |
52 | 浙江利恩工程设计咨询有限公司 | 46 |
52 | 浙江交工集团股份有限公司 | 46 |
52 | 华甬工程设计集团有限公司 | 46 |
55 | 宏正工程设计集团股份有限公司 | 44 |
55 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 44 |
57 | 浙江中路交通设计有限公司 | 43 |
57 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 43 |
59 | 浙江省建科建筑设计院有限公司 | 42 |
59 | 浙江润浩城市建设设计有限公司 | 42 |
61 | 浙江创新建筑设计有限公司 | 41 |
61 | 浙江佳途勘测设计有限公司 | 41 |
63 | 浙江天辰建筑设计有限公司 | 40 |
63 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 40 |
65 | 浙江省钱塘江管理局勘测设计院 | 39 |
65 | 浙江经纬工程设计有限公司 | 39 |
65 | 湖州市规划设计研究院 | 39 |
65 | 宁波公路市政设计有限公司 | 39 |
69 | 平安建设集团有限公司 | 38 |
70 | 中天建设集团有限公司 | 37 |
71 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司 | 36 |
72 | 浙江中水工程技术有限公司 | 35 |
73 | 浙江南方建筑设计有限公司 | 34 |
74 | 温州设计集团有限公司 | 32 |
75 | 杭州鸿晟电力设计咨询有限公司 | 30 |
76 | 中浙信科技咨询有限公司 | 29 |
77 | 杭州千城建筑设计集团股份有限公司 | 27 |
77 | 浙江天和建筑设计有限公司 | 27 |
77 | 浙江绿城建筑设计有限公司 | 27 |
77 | 浙江华坤建筑设计院有限公司 | 27 |
81 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 26 |
81 | 浙江广川工程咨询有限公司 | 26 |
81 | 桐乡市城乡规划设计院有限公司 | 26 |
81 | 金华市交通规划设计院有限公司 | 26 |
81 | 浙江千业建筑设计有限公司 | 26 |
86 | 宁波市民用建筑设计研究院有限公司 | 25 |
86 | 浙江城建煤气热电设计院股份有限公司 | 25 |
86 | 泛城设计股份有限公司 | 25 |
89 | 浙江中和建筑设计有限公司 | 24 |
89 | 浙江公路水运工程咨询集团有限公司 | 24 |
89 | 台州市城乡规划设计研究院有限公司 | 24 |
89 | 浙江高专建筑设计研究院有限公司 | 24 |
93 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 23 |
93 | 浙江绿城东方建筑设计有限公司 | 23 |
93 | 宁波大学建筑设计研究院有限公司 | 23 |
93 | 湖州交通规划设计院 | 23 |
93 | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 23 |
93 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 23 |
99 | 浙江华宇工程设计集团有限公司 | 22 |
99 | 浙江交科规划设计有限公司 | 22 |
注:本次数据统计口径为:具有勘察甲级或设计甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的勘察、设计及epc项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
建筑业查询服务
行业知识