来源:欧洲杯投注官网-欧洲杯足球平台大数据整理
排名 | 企业名称 | 数量 | 属地 |
1 | 中建三局集团有限公司 | 74 | 湖北 |
2 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 70 | 内蒙古 |
3 | 润建股份有限公司 | 62 | 广西 |
4 | 山东益通安装有限公司 | 57 | 山东 |
5 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 55 | 山东 |
6 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 52 | 上海 |
6 | 中铁一局集团有限公司 | 52 | 陕西 |
8 | 50 | 广东 | |
8 | 沃达建设集团有限公司 | 50 | 山东 |
8 | 信邦建设集团有限公司 | 50 | 山东 |
11 | 山东军辉建设集团有限公司 | 45 | 山东 |
12 | 山东中星安装工程有限公司 | 44 | 山东 |
13 | 河南颍淮建工有限公司 | 41 | 河南 |
14 | 山东英蓝建设工程有限公司 | 40 | 山东 |
14 | 山东省显通安装有限公司 | 40 | 山东 |
16 | 中铁四局集团有限公司 | 38 | 安徽 |
17 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 37 | 河南 |
17 | 中铁十二局集团有限公司 | 37 | 山西 |
17 | 浙江省通信产业服务有限公司 | 37 | 浙江 |
20 | 中铁十一局集团有限公司 | 36 | 湖北 |
21 | 山东一滕建设集团有限公司 | 35 | 山东 |
21 | 盛鸿建设发展有限公司 | 35 | 山东 |
23 | 中邮建技术有限公司 | 34 | 江苏 |
23 | 山东富泰建设工程有限公司 | 34 | 山东 |
25 | 河北省水利工程局集团有限公司 | 33 | 河北 |
26 | 中移系统集成有限公司 | 32 | 河北 |
26 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 32 | 浙江 |
26 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 32 | 山东 |
29 | 广东南方通信建设有限公司 | 31 | 广东 |
30 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 29 | 天津 |
31 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 28 | 浙江 |
32 | 兴润建设集团有限公司 | 27 | 山东 |
33 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 26 | 北京 |
34 | 中铁建工集团有限公司 | 25 | 北京 |
34 | 山西八建集团有限公司 | 25 | 山西 |
34 | 中铁电气化局集团有限公司 | 25 | 北京 |
34 | 建邦建设集团有限公司 | 25 | 湖南 |
34 | 山东宇兴建设有限公司 | 25 | 山东 |
34 | 纵揽建设发展有限公司 | 25 | 河北 |
40 | 中铁六局集团有限公司 | 24 | 北京 |
40 | 中国二十二冶集团有限公司 | 24 | 河北 |
40 | 中交第二航务工程局有限公司 | 24 | 湖北 |
40 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 24 | 陕西 |
44 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 23 | 湖北 |
44 | 中铁十局集团有限公司 | 23 | 山东 |
44 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 23 | 湖南 |
44 | 上海宝冶集团有限公司 | 23 | 上海 |
44 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 23 | 湖北 |
44 | 中铁十八局集团有限公司 | 23 | 天津 |
44 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 23 | 广东 |
44 | 山东省邮电工程有限公司 | 23 | 山东 |
52 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 22 | 江苏 |
52 | 新疆隆泉建设集团有限公司 | 22 | 新疆 |
52 | 中国通信建设第四工程局有限公司 | 22 | 河南 |
52 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 22 | 山东 |
56 | 中铁五局集团有限公司 | 21 | 贵州 |
56 | 中交第四航务工程局有限公司 | 21 | 广东 |
56 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 21 | 山东 |
56 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 21 | 河南 |
56 | 新疆大英建设集团有限公司 | 21 | 新疆 |
56 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 21 | 安徽 |
62 | 中能建建筑集团有限公司 | 20 | 安徽 |
62 | 西安热工研究院有限公司 | 20 | 陕西 |
62 | 河南大河水利工程有限公司 | 20 | 河南 |
62 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 20 | 广东 |
62 | 新疆双河工程建设有限责任公司 | 20 | 新疆 |
62 | 河南乐泰建筑工程有限公司 | 20 | 河南 |
62 | 中铁十六局集团有限公司 | 20 | 北京 |
62 | 中水华通工程有限公司 | 20 | 河南 |
62 | 中铁十四局集团有限公司 | 20 | 山东 |
62 | 山东鸿典建设有限公司 | 20 | 山东 |
62 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 20 | 广东 |
73 | 陕西正亿建设工程有限公司 | 19 | 陕西 |
73 | 河南林正建设工程有限公司 | 19 | 河南 |
73 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 19 | 广东 |
73 | 中国五冶集团有限公司 | 19 | 四川 |
73 | 中建六局水利水电建设集团有限公司 | 19 | 天津 |
73 | 河北建设集团股份有限公司 | 19 | 河北 |
73 | 中交路桥建设有限公司 | 19 | 北京 |
80 | 苏交科集团股份有限公司 | 18 | 江苏 |
80 | 中水建管国际工程有限公司 | 18 | 江西 |
80 | 湖北锦天禹建设工程有限公司 | 18 | 湖北 |
80 | 新疆北方建设集团有限公司 | 18 | 新疆 |
80 | 河南基安建设集团有限公司 | 18 | 河南 |
80 | 九州水文建设集团有限公司 | 18 | 河南 |
80 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 18 | 广东 |
87 | 安徽中时建设发展有限公司 | 17 | 安徽 |
87 | 黑龙江省水利水电集团有限公司 | 17 | 黑龙江 |
87 | 河南城洲建设工程有限公司 | 17 | 河南 |
87 | 甘肃鑫荣建筑工程有限公司 | 17 | 甘肃 |
87 | 山西六建集团有限公司 | 17 | 山西 |
87 | 广东省源天工程有限公司 | 17 | 广东 |
87 | 中铁三局集团有限公司 | 17 | 山西 |
87 | 四川宏远建筑工程有限公司 | 17 | 四川 |
87 | 中铁十五局集团有限公司 | 17 | 上海 |
87 | 新疆轩达伟业工程建设有限公司 | 17 | 新疆 |
87 | 湖北桓德建设工程有限公司 | 17 | 湖北 |
87 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 17 | 北京 |
87 | 宁夏晨乾建设发展有限公司 | 17 | 宁夏 |
87 | 四川同达建设有限公司 | 17 | 四川 |
注:本次数据统计口径为:具有施工二级及以上资质企业在全国中标成交信息中的施工及epc项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
建筑业查询服务
行业知识