来源:欧洲杯投注官网-欧洲杯足球平台大数据整理
导读
大家好,2022年第三季度(7-9月)浙江施工、监理、勘察设计中标100强来啦,后续鲁班妹儿还将更新其他业绩,敬请关注!
正文
施工业绩
浙江大东吴集团建设有限公司以中标39居榜首;
宁波市政工程建设集团股份有限公司以中标37个居第二名;
龙邦建设股份有限公司以中标30个居第三名。
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 39 |
2 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 37 |
3 | 龙邦建设股份有限公司 | 30 |
4 | 28 | |
5 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 28 |
6 | 中天建设集团有限公司 | 23 |
7 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 23 |
8 | 22 | |
9 | 22 | |
10 | 22 | |
11 | 景宁瑞丰建设有限公司 | 21 |
12 | 浙江沧海建设有限公司 | 21 |
13 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 20 |
14 | 浙江大源建设有限公司 | 20 |
15 | 华煜建设集团有限公司 | 19 |
16 | 浙江华舟建设有限公司 | 19 |
17 | 宁波建工工程集团有限公司 | 17 |
18 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 17 |
19 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 17 |
20 | 国骅建设有限公司 | 16 |
21 | 浙江景华建设有限公司 | 16 |
22 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 16 |
23 | 浙江卡森建设有限公司 | 16 |
24 | 浙江祥达建设有限公司 | 16 |
25 | 宁波信瑞建设有限公司 | 15 |
26 | 海泰建设有限公司 | 15 |
27 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 14 |
28 | 浙江中南建设集团有限公司 | 14 |
29 | 凯盛建设有限公司 | 14 |
30 | 浙江祥麟建设有限公司 | 14 |
31 | 亚都建设集团有限公司 | 14 |
32 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 13 |
33 | 衢州市政园林股份有限公司 | 13 |
34 | 浙江立信建设集团有限公司 | 13 |
35 | 秦山伟业建设集团有限公司 | 13 |
36 | 浙江欣捷建设有限公司 | 13 |
37 | 恒德建设集团有限公司 | 13 |
38 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 13 |
39 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 13 |
40 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 13 |
41 | 中元建设集团股份有限公司 | 13 |
42 | 浙江声学建设有限公司 | 13 |
43 | 浙江南方建设工程有限公司 | 13 |
44 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 13 |
45 | 中国联合工程有限公司 | 12 |
46 | 浙江昌屹建设有限公司 | 12 |
47 | 浙江万华建设有限公司 | 12 |
48 | 博大环境集团有限公司 | 12 |
49 | 浙江屹立建设有限公司 | 12 |
50 | 浙江省武林建筑装饰集团有限公司 | 12 |
51 | 和海建设科技集团有限公司 | 12 |
52 | 浙江华安泰工程集团有限公司 | 12 |
53 | 江山市永安建设有限公司 | 11 |
54 | 浙江海建建设股份有限公司 | 11 |
55 | 浙江众安建设集团有限公司 | 11 |
56 | 贝林集团有限公司 | 11 |
57 | 浙江中荣建设有限公司 | 11 |
58 | 华锦建设集团股份有限公司 | 11 |
59 | 建德市路安交通设施有限公司 | 11 |
60 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 11 |
61 | 浙江钜元建设集团有限公司 | 11 |
62 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 11 |
63 | 宁波华康陆鼎建设有限公司 | 11 |
64 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 11 |
65 | 浙江金益建设有限公司 | 11 |
66 | 浙江金城建设集团有限公司 | 11 |
67 | 浙江新华建设集团有限公司 | 11 |
68 | 宏润建设集团股份有限公司 | 11 |
69 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 11 |
70 | 华恒建设集团有限公司 | 11 |
71 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 10 |
72 | 浙江正立高科建设有限公司 | 10 |
73 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 10 |
74 | 宁波龙元盛宏生态建设工程有限公司 | 10 |
75 | 丽水华晟建设有限公司 | 10 |
76 | 浙江新中源建设有限公司 | 10 |
77 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 10 |
78 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 10 |
79 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 10 |
80 | 浙江勤丰建设有限公司 | 10 |
81 | 舟山市大沙建筑工程有限公司 | 10 |
82 | 浙江嘉越建设有限公司 | 10 |
83 | 浙江罗邦建设有限公司 | 10 |
84 | 浙江嘉兴福达建设股份有限公司 | 10 |
85 | 浙江省围海建设集团股份有限公司 | 10 |
86 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 10 |
87 | 大荣建设集团有限公司 | 9 |
88 | 大立建设集团有限公司 | 9 |
89 | 天颂建设集团有限公司 | 9 |
90 | 锦鸿建设集团有限公司 | 9 |
91 | 浙江金豪建设集团有限公司 | 9 |
92 | 嘉业卓众建设有限公司 | 9 |
93 | 浙江万里建设工程有限公司 | 9 |
94 | 浙江德林建设有限公司 | 9 |
95 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 9 |
96 | 缔城建设有限公司 | 9 |
97 | 中匠园林建设有限公司 | 9 |
98 | 浙江恒炜建设集团有限公司 | 9 |
99 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 9 |
100 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 9 |
监理业绩
泰宇建筑工程技术咨询有限公司以中标79居榜首;
浙江宏正项目管理有限责任公司以中标51个居第二名;
浙江大成工程项目管理有限公司以中标41个居第三名。
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 79 |
2 | 浙江宏正项目管理有限责任公司 | 51 |
3 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 41 |
4 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 38 |
5 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 34 |
6 | 新昌县工程建设监理有限公司 | 33 |
7 | 浙江工正工程管理有限公司 | 32 |
8 | 浙江永安工程咨询集团有限公司 | 32 |
9 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 31 |
10 | 正博工程管理有限公司 | 31 |
11 | 浙江质安工程管理有限公司 | 30 |
12 | 沸蓝建设咨询有限公司 | 29 |
13 | 浙江恒跃建设管理有限公司 | 26 |
14 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 25 |
15 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 24 |
16 | 浙江天成项目管理有限公司 | 23 |
17 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 22 |
18 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 22 |
19 | 浙江东南建设管理有限公司 | 22 |
20 | 金华八达集团有限公司 | 22 |
21 | 同舟国际工程管理有限公司 | 22 |
22 | 杭州赛德建设工程管理咨询有限公司 | 20 |
23 | 浙江鼎力工程项目管理有限公司 | 20 |
24 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 19 |
25 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 19 |
26 | 浙江森威建设管理有限公司 | 19 |
27 | 华茗设计集团有限公司 | 19 |
28 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 19 |
29 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 18 |
30 | 宁波永耀电力投资集团有限公司 | 18 |
31 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 17 |
32 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 17 |
33 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 17 |
34 | 南越建设管理有限公司 | 17 |
35 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 16 |
36 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 15 |
37 | 杭州亚太建设监理咨询有限公司 | 15 |
38 | 浙江天律工程管理有限公司 | 15 |
39 | 政通建设管理有限公司 | 15 |
40 | 浙江致远工程管理有限公司 | 15 |
41 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 15 |
42 | 浙江华诚工程管理有限公司 | 15 |
43 | 德邻联合工程有限公司 | 15 |
44 | 秀水工程建设管理有限公司 | 14 |
45 | 浙江元正工程管理有限公司 | 13 |
46 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 13 |
47 | 浙江中环建设监理有限公司 | 13 |
48 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 13 |
49 | 浙江处州建设管理有限公司 | 13 |
50 | 浙江中合工程管理有限公司 | 13 |
51 | 大学士工程管理有限公司 | 13 |
52 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 12 |
53 | 东方经纬项目管理有限公司 | 12 |
54 | 浙江东城建设管理有限公司 | 12 |
55 | 浙江文华建设项目管理有限公司 | 12 |
56 | 浙江兴亚工程管理有限公司 | 12 |
57 | 浙江策鼎工程项目管理有限公司 | 12 |
58 | 大鹏工程管理有限公司 | 12 |
59 | 浙江德稻工程咨询有限公司 | 12 |
60 | 浙江广力工程管理有限公司 | 12 |
61 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | 12 |
62 | 浙江禾城工程管理有限责任公司 | 11 |
63 | 三方建设集团有限公司 | 11 |
64 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 11 |
65 | 浙江永诚建设工程管理有限公司 | 11 |
66 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 11 |
67 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 11 |
68 | 浙江协力工程管理咨询有限公司 | 11 |
69 | 浙江立诺工程管理有限公司 | 10 |
70 | 宁波高专建设监理有限公司 | 10 |
71 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 10 |
72 | 浙江越舟工程管理有限公司 | 10 |
73 | 浙江经建工程管理有限公司 | 10 |
74 | 浙江慎安建筑工程监理有限公司 | 10 |
75 | 浙江建航工程咨询有限公司 | 10 |
76 | 宁波市交建工程监理咨询有限公司 | 10 |
77 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 9 |
78 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 9 |
79 | 天尚设计集团有限公司 | 9 |
80 | 杭州大江建设项目管理有限公司 | 9 |
81 | 耀华建设管理有限公司 | 9 |
82 | 禾泽都林设计集团有限公司 | 9 |
83 | 浙江中铁科工程咨询有限公司 | 9 |
84 | 浙江富力建设管理有限公司 | 9 |
85 | 杭州交通工程监理咨询有限公司 | 9 |
86 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 9 |
87 | 嘉海巨信建设有限公司 | 9 |
88 | 浙地(杭州)工程咨询有限公司 | 9 |
89 | 浙江华杰工程咨询有限公司 | 9 |
90 | 浙江建科工程项目管理有限公司 | 9 |
91 | 浙江科展工程管理有限公司 | 9 |
92 | 浙江子城工程管理有限公司 | 8 |
93 | 浙江工程建设管理有限公司 | 8 |
94 | 浙江景成工程管理有限公司 | 8 |
95 | 浙江东方工程管理有限公司 | 8 |
96 | 丽水昌涵工程管理有限公司 | 8 |
97 | 浙江方圆规划建筑设计有限公司 | 8 |
98 | 浙江新苑建筑设计有限公司 | 8 |
99 | 浙江同洲项目管理有限公司 | 8 |
100 | 浙江通衢工程管理有限公司 | 8 |
勘察设计业绩
华汇工程设计集团股份有限公司以中标128居榜首;
铭扬工程设计集团有限公司以中标118个居第二名;
浙江新中环建筑设计有限公司以中标84个居第三名。