来源:欧洲杯投注官网-欧洲杯足球平台大数据整理
导读
正文
施工100强
中国建筑一局(集团)有限公司以中标344居榜首;
以中标324个居第二名;
中铁建工集团有限公司以中标323个居第三名。
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 344 |
2 | 北京京铁联建建筑工程有限公司 | 324 |
3 | 中铁建工集团有限公司 | 323 |
4 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 307 |
5 | 中铁电气化局集团有限公司 | 244 |
6 | 中交一公局集团有限公司 | 218 |
7 | 中铁十六局集团有限公司 | 214 |
8 | 206 | |
9 | 中铁建设集团有限公司 | 195 |
10 | 中交路桥建设有限公司 | 179 |
11 | 168 | |
12 | 中铁十九局集团有限公司 | 130 |
13 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 126 |
14 | 中国核工业二三建设有限公司 | 114 |
15 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 108 |
16 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 105 |
17 | 北京首钢建设集团有限公司 | 102 |
18 | 北京城建集团有限责任公司 | 100 |
19 | 北京城建亚泰建设集团有限公司 | 99 |
20 | 中航天建设工程集团有限公司 | 98 |
21 | 北京建工集团有限责任公司 | 98 |
22 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 85 |
23 | 中交第三公路工程局有限公司 | 84 |
24 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 80 |
25 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 80 |
26 | 北京华邑建设集团有限公司 | 69 |
27 | 北京天恒建设集团有限公司 | 66 |
28 | 北京城乡建设集团有限责任公司 | 64 |
29 | 中国中元国际工程有限公司 | 62 |
30 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | 62 |
31 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 61 |
32 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 61 |
33 | 中国新兴建筑工程有限责任公司 | 61 |
34 | 北京城建北方集团有限公司 | 61 |
35 | 北京住总集团有限责任公司 | 60 |
36 | 中建交通建设集团有限公司 | 60 |
37 | 北京首华建设经营有限公司 | 58 |
38 | 北京房地集团有限公司 | 57 |
39 | 泛华建设集团有限公司 | 57 |
40 | 中集建设集团有限公司 | 52 |
41 | 中国建筑技术集团有限公司 | 51 |
42 | 中国华冶科工集团有限公司 | 51 |
43 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 51 |
44 | 北京城建八建设发展有限责任公司 | 50 |
45 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 49 |
46 | 北京城建远东建设投资集团有限公司 | 49 |
47 | 中国京冶工程技术有限公司 | 47 |
48 | 北京燕华工程建设有限公司 | 47 |
49 | 中国机械工业建设集团有限公司 | 46 |
50 | 北京市顺建工程有限公司 | 45 |
51 | 建峰建设集团股份有限公司 | 43 |
52 | 北京华尊建设集团有限公司 | 42 |
53 | 北京当代创新建设工程有限责任公司 | 41 |
54 | 北京丽贝亚建筑装饰工程有限公司 | 40 |
55 | 北京市第五建筑工程集团有限公司 | 40 |
56 | 中铁二十二局集团有限公司 | 39 |
57 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 38 |
58 | 中北华宇建筑工程公司 | 38 |
59 | 中国地质工程集团有限公司 | 38 |
60 | 中建一局集团第二建筑有限公司 | 36 |
61 | 北京八达岭金宸建筑集团有限公司 | 35 |
62 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 34 |
63 | 北京昌水建筑有限公司 | 34 |
64 | 中电建建筑集团有限公司 | 33 |
65 | 北京易成市政工程有限责任公司 | 32 |
66 | 北京建工四建工程建设有限公司 | 32 |
67 | 中建二局安装工程有限公司 | 31 |
68 | 雅新工程有限公司 | 30 |
69 | 北京城建七建设工程有限公司 | 28 |
70 | 中积兴业建设集团有限公司 | 28 |
71 | 中电建路桥集团有限公司 | 28 |
72 | 北京六建集团有限责任公司 | 28 |
73 | 北京大龙建设集团有限公司 | 28 |
74 | 北京市市政三建设工程有限责任公司 | 27 |
75 | 中电系统建设工程有限公司 | 27 |
76 | 中国建筑股份有限公司 | 27 |
77 | 中交机电工程局有限公司 | 27 |
78 | 中泰建工(北京)建筑工程有限公司 | 26 |
79 | 中交瑞通建筑工程有限公司 | 26 |
80 | 北京东方富力建筑安装工程有限公司 | 25 |
81 | 北京市朝阳田华建筑集团公司 | 24 |
82 | 中国能源建设集团北京电力建设有限公司 | 24 |
83 | 中冶建设高新工程技术有限责任公司 | 24 |
84 | 北京泰德市政工程有限公司 | 24 |
85 | 北京昊海建设有限公司 | 24 |
86 | 北京博大经开建设有限公司 | 23 |
87 | 中工投建设有限公司 | 23 |
88 | 北京城建十六建筑工程有限责任公司 | 23 |
89 | 北京拓翌建筑工程有限责任公司 | 22 |
90 | 北京燕化天钲建筑工程有限责任公司 | 22 |
91 | 北京市佳恒致远建筑工程有限公司 | 21 |
92 | 北京建工远大建设工程有限公司 | 21 |
93 | 北京金通远建筑工程公司 | 21 |
94 | 北京住总第一开发建设有限公司 | 20 |
95 | 中海工程建设总局有限公司 | 20 |
96 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 20 |
97 | 北京建工路桥集团有限公司 | 20 |
98 | 北京路鹏达建设发展有限责任公司 | 20 |
99 | 北京京能建设集团有限公司 | 19 |
100 | 中国核工业中原建设有限公司 | 19 |
注:本次数据统计口径为:具有施工二级及以上资质企业在全国中标成交信息中的施工及epc项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
监理100强
中咨工程管理咨询有限公司以中标163居榜首;
北京华路顺工程咨询有限公司、北京炬桓工程项目管理有限公司以中标161个并列第二名。
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 163 |
2 | 北京华路顺工程咨询有限公司 | 161 |
3 | 北京炬桓工程项目管理有限公司 | 161 |
4 | 北京诚公管理咨询有限公司 | 157 |
5 | 北京东方华太建设监理有限公司 | 151 |
6 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 106 |
7 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 99 |
8 | 北京中城建建设监理有限公司 | 98 |
9 | 北京华通天畅工程监理咨询有限公司 | 92 |
10 | 远瓴工程咨询集团有限公司 | 90 |
11 | 北京海策工程咨询有限公司 | 89 |
12 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 88 |
13 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 86 |
14 | 北京科达公路工程监理有限公司 | 86 |
15 | 北京中外建工程管理有限公司 | 82 |
16 | 北京磐石建设监理有限责任公司 | 82 |
17 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 81 |
18 | 北京中百信信息技术股份有限公司 | 81 |
19 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 | 71 |
20 | 北京铁城建设监理有限责任公司 | 70 |
21 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 | 67 |
22 | 北京中建协工程咨询有限公司 | 60 |
23 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 57 |
24 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 56 |
25 | 中核工程咨询有限公司 | 55 |
26 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 52 |
27 | 北京港通路桥工程监理有限责任公司 | 50 |
28 | 达华工程管理(集团)有限公司 | 50 |
29 | 天佑京铁工程咨询有限公司 | 49 |
30 | 中国船级社实业有限公司 | 47 |
31 | 中咨工程有限公司 | 47 |
32 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 46 |
33 | 北京建大京精大房工程管理有限公司 | 45 |
34 | 北京政泰隆工程管理有限公司 | 44 |
35 | 中外天利(北京)工程管理咨询有限公司 | 43 |
36 | 北京华城工程管理咨询有限公司 | 42 |
37 | 北京吉北电力工程咨询有限公司 | 41 |
38 | 北京中协成工程管理有限公司 | 40 |
39 | 北京四方工程建设监理有限责任公司 | 39 |
40 | 北京正远监理咨询有限公司 | 39 |
41 | 北京市驰跃翔管理咨询有限公司 | 39 |
42 | 铁科院(北京)工程咨询有限公司 | 38 |
43 | 北京双圆工程咨询监理有限公司 | 38 |
44 | 北京泰克华诚技术信息咨询有限公司 | 37 |
45 | 北京中交安通工程技术咨询有限公司 | 37 |
46 | 北京华达建业工程管理股份有限公司 | 36 |
47 | 北京方圆工程监理有限公司 | 35 |
48 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 34 |
49 | 北京远达国际工程管理咨询有限公司 | 32 |
50 | 北京市中冠水利工程监理有限公司 | 31 |
51 | 北京铁研建设监理有限责任公司 | 30 |
52 | 北京京博通工程咨询有限公司 | 30 |
53 | 北京中铁诚业工程建设监理有限公司 | 30 |
54 | 北京恒达诚信工程咨询有限公司 | 29 |
55 | 北京兴油工程项目管理有限公司 | 28 |
56 | 北京园磊工程管理有限公司 | 28 |
57 | 北京新森智业工程咨询有限公司 | 27 |
58 | 北京华路捷公路工程技术咨询有限公司 | 27 |
59 | 北京中诚正信工程咨询有限公司 | 26 |
60 | 北京帕克国际工程咨询股份有限公司 | 26 |
61 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 25 |
62 | 中海华咨询有限公司 | 25 |
63 | 北京百事百达工程管理有限公司 | 24 |
64 | 北京燕波工程管理有限公司 | 24 |
65 | 北京市七环工程技术咨询有限责任公司 | 23 |
66 | 北京国金管理咨询有限公司 | 23 |
67 | 北京华宏工程咨询有限公司 | 22 |
68 | 北京中油协工程建设监理有限责任公司 | 22 |
69 | 北京致远工程建设监理有限责任公司 | 22 |
70 | 北京育才交通工程咨询监理有限公司 | 21 |
71 | 中和德汇工程技术有限公司 | 21 |
72 | 北京顺政通工程监理有限公司 | 21 |
73 | 北京华厦工程项目管理有限责任公司 | 21 |
74 | 青矩工程顾问有限公司 | 20 |
75 | 北京中集协工程管理有限公司 | 20 |
76 | 北京华油鑫业工程技术有限公司 | 20 |
77 | 北京宏远工程建设管理有限责任公司 | 20 |
78 | 达华集团北京中达联咨询有限公司 | 20 |
79 | 北京佳德建设监理有限责任公司 | 19 |
80 | 北京高屋工程咨询监理有限公司 | 19 |
81 | 航天规划设计集团有限公司 | 19 |
82 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 19 |
83 | 北京硕华泰工程咨询有限公司 | 19 |
84 | 北京国电德胜工程项目管理有限公司 | 18 |
85 | 北京正宏监理咨询有限公司 | 18 |
86 | 中水建管(北京)工程咨询有限公司 | 18 |
87 | 北京五环国际工程管理有限公司 | 18 |
88 | 北京华通公路桥梁监理咨询有限公司 | 18 |
89 | 北京日日豪工程建设监理有限责任公司 | 18 |
90 | 北京中环工程建设监理有限责任公司 | 18 |
91 | 北京诚盟工程项目管理有限公司 | 18 |
92 | 北京诺士诚国际工程项目管理有限公司 | 17 |
93 | 北京市新天得力国际工程监理有限公司 | 17 |
94 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 17 |
95 | 北京建扶工程建设监理有限责任公司 | 17 |
96 | 中国国际经济咨询有限公司 | 17 |
97 | 北京北咨工程管理有限公司 | 17 |
98 | 北京颐和工程监理有限责任公司 | 17 |
99 | 北京鸿厦基建工程监理有限公司 | 17 |
100 | 北京现代通号工程咨询有限公司 | 17 |
注:本次数据统计口径为:具有监理甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的监理及全过程工程咨询项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
设计100强
中外建华诚工程技术集团有限公司以中标455居榜首;
北京市市政工程设计研究总院有限公司以中标347个居第二名;
航天规划设计集团有限公司以中标311个居第三名。
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 455 |
2 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 347 |
3 | 航天规划设计集团有限公司 | 311 |
4 | 中国城市规划设计研究院 | 276 |
5 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 273 |
6 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 249 |
7 | 中铁第五勘察设计院集团有限公司 | 241 |
8 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司 | 229 |
9 | 中交公路规划设计院有限公司 | 223 |
10 | 北京清大原点建筑设计有限公司 | 193 |
11 | 北京世纪千府国际工程设计有限公司 | 186 |
12 | 北京市建筑设计研究院有限公司 | 184 |
13 | 中外建工程设计与顾问有限公司 | 181 |
14 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 177 |
15 | 中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司 | 173 |
16 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 166 |
17 | 北京城建设计发展集团股份有限公司 | 155 |
18 | 中国城市建设研究院有限公司 | 144 |
19 | 中国中元国际工程有限公司 | 142 |
20 | 中规院(北京)规划设计有限公司 | 141 |
21 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 | 136 |
22 | 泛华建设集团有限公司 | 129 |
23 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 129 |
24 | 北京中厦建筑设计研究院有限公司 | 123 |
25 | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 123 |
26 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 121 |
27 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 120 |
28 | 中国中建设计研究院有限公司 | 120 |
29 | 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 115 |
30 | 中讯邮电咨询设计院有限公司 | 111 |
31 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 108 |
32 | 中奥建工程管理有限公司 | 101 |
33 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 99 |
34 | 北京华茂中天建筑规划设计有限公司 | 98 |
35 | 中国五洲工程设计集团有限公司 | 93 |
36 | 中铁建工集团有限公司 | 93 |
37 | 中交水运规划设计院有限公司 | 91 |
38 | 华诚博远工程咨询有限公司 | 87 |
39 | 北京炎黄联合国际工程设计有限公司 | 87 |
40 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 85 |
41 | 中铁十六局集团有限公司 | 83 |
42 | 国策众合(北京)建筑工程设计有限公司 | 83 |
43 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 79 |
44 | 北京特希达交通勘察设计院有限公司 | 78 |
45 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | 77 |
46 | 中科院建筑设计研究院有限公司 | 75 |
47 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 74 |
48 | 中国电子工程设计院有限公司 | 71 |
49 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 71 |
50 | 北京中水利德科技发展有限公司 | 65 |
51 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | 65 |
52 | 北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 | 64 |
53 | 北京市市政专业设计院股份公司 | 64 |
54 | 北京东方华脉工程设计有限公司 | 64 |
55 | 北京石大东方工程设计有限公司 | 64 |
56 | 林产工业规划设计院 | 62 |
57 | 中交一公局集团有限公司 | 60 |
58 | 北京国道通公路设计研究院股份有限公司 | 58 |
59 | 北京中网华通设计咨询有限公司 | 57 |
60 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 | 54 |
61 | 中铁华铁工程设计集团有限公司 | 53 |
62 | 中铁建设集团有限公司 | 53 |
63 | 北京土人城市规划设计股份有限公司 | 52 |
64 | 中交建筑集团有限公司 | 50 |
65 | 绿盟(北京)国际工程设计有限公司 | 49 |
66 | 北京电信规划设计院有限公司 | 46 |
67 | 中科(北京)建筑规划设计研究院有限公司 | 45 |
68 | 中国核电工程有限公司 | 45 |
69 | 北京森磊源建筑规划设计有限公司 | 43 |
70 | 北京建达道桥咨询有限公司 | 43 |
71 | 北京北林地景园林规划设计院有限责任公司 | 42 |
72 | 交通运输部规划研究院 | 41 |
73 | 中国建筑技术集团有限公司 | 41 |
74 | 中机十院国际工程有限公司 | 39 |
75 | 中交基础设施养护集团有限公司 | 39 |
76 | 北京清尚建筑装饰工程有限公司 | 39 |
77 | 中国建筑标准设计研究院有限公司 | 38 |
78 | 中国石油工程建设有限公司 | 38 |
79 | 中铁电气化局集团有限公司 | 38 |
80 | 民航机场规划设计研究总院有限公司 | 37 |
81 | 中国华电科工集团有限公司 | 37 |
82 | 中国环境科学研究院环境技术工程有限公司 | 37 |
83 | 中铁六局集团有限公司 | 37 |
84 | 中外建华诚(北京)工程设计咨询有限公司 | 36 |
85 | 中广电广播电影电视设计研究院 | 36 |
86 | 华商国际工程有限公司 | 36 |
87 | 中国城市发展规划设计咨询有限公司 | 33 |
88 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 33 |
89 | 北京北建大建筑设计研究院有限公司 | 32 |
90 | 北京国庄国际经济技术咨询有限公司 | 32 |
91 | 华合(北京)国际工程设计有限公司 | 32 |
92 | 中京方正(北京)工程技术有限公司 | 31 |
93 | 北京华清安地建筑设计有限公司 | 31 |
94 | 电力规划总院有限公司 | 31 |
95 | 远瓴工程咨询集团有限公司 | 31 |
96 | 青矩工程顾问有限公司 | 30 |
97 | 北京市煤气热力工程设计院有限公司 | 30 |
98 | 中城院(北京)环境科技有限公司 | 30 |
99 | 建学建筑与工程设计所有限公司 | 30 |
100 | 中交第三公路工程局有限公司 | 29 |
注:本次数据统计口径为:具有设计甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的设计及epc项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。