来源:欧洲杯投注官网-欧洲杯足球平台大数据整理
2023年2月全国100强
排名 | 企业名称 | 中标数量 | 企业属地 |
1 | 中建三局集团有限公司 | 49 | 湖北 |
2 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 35 | 内蒙古 |
3 | 中铁四局集团有限公司 | 34 | 安徽 |
4 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 33 | 湖南 |
5 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 30 | 上海 |
6 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 29 | 北京 |
7 | 山东益通安装有限公司 | 28 | 山东 |
8 | 中铁三局集团有限公司 | 25 | 山西 |
9 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 24 | 北京 |
10 | 24 | 湖南 | |
11 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 22 | 广东 |
12 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 21 | 山东 |
13 | 中铁一局集团有限公司 | 21 | 陕西 |
14 | 中铁十二局集团有限公司 | 21 | 山西 |
15 | 中铁十局集团有限公司 | 21 | 山东 |
16 | 中交第二航务工程局有限公司 | 21 | 湖北 |
17 | 中交一公局集团有限公司 | 20 | 北京 |
18 | 兴润建设集团有限公司 | 20 | 山东 |
19 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 20 | 江苏 |
20 | 深圳市粤通建设工程有限公司 | 19 | 广东 |
21 | 中国一冶集团有限公司 | 19 | 湖北 |
22 | 中国五冶集团有限公司 | 19 | 四川 |
23 | 中铁电气化局集团有限公司 | 19 | 北京 |
24 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 19 | 河南 |
25 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 18 | 山东 |
26 | 上海建工集团股份有限公司 | 18 | 上海 |
27 | 山东军辉建设集团有限公司 | 18 | 山东 |
28 | 中铁建工集团有限公司 | 18 | 北京 |
29 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 17 | 新疆 |
30 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 17 | 天津 |
31 | 深圳广铁土木工程有限公司 | 17 | 广东 |
32 | 江苏天目建设集团有限公司 | 17 | 江苏 |
33 | 中交第四航务工程局有限公司 | 17 | 广东 |
34 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 17 | 上海 |
35 | 上海宝冶集团有限公司 | 16 | 上海 |
36 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 16 | 广东 |
37 | 成都倍特建筑安装工程有限公司 | 16 | 四川 |
38 | 沃达建设集团有限公司 | 16 | 山东 |
39 | 中冶天工集团有限公司 | 16 | 天津 |
40 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 16 | 广东 |
41 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 16 | 广东 |
42 | 广东金辉华集团有限公司 | 16 | 广东 |
43 | 中铁十一局集团有限公司 | 16 | 湖北 |
44 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 16 | 四川 |
45 | 鄯善新星建筑安装工程有限公司 | 16 | 新疆 |
46 | 深圳市新达基建设集团有限公司 | 15 | 广东 |
47 | 深圳长田建设工程有限公司 | 15 | 广东 |
48 | 陕西建工安装集团有限公司 | 15 | 陕西 |
49 | 中建八局第二建设有限公司 | 15 | 山东 |
50 | 中国二十二冶集团有限公司 | 15 | 河北 |
51 | 中铁十四局集团有限公司 | 15 | 山东 |
52 | 河北建设集团股份有限公司 | 15 | 河北 |
53 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 15 | 江苏 |
54 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 15 | 广东 |
55 | 中铁七局集团有限公司 | 14 | 河南 |
56 | 中铁十八局集团有限公司 | 14 | 天津 |
57 | 烟建集团有限公司 | 14 | 山东 |
58 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 13 | 上海 |
59 | 上海建工四建集团有限公司 | 13 | 上海 |
60 | 中国二冶集团有限公司 | 13 | 内蒙古 |
61 | 伊犁华鼎建设有限责任公司 | 13 | 新疆 |
62 | 湖南省石柱建筑工程有限公司 | 13 | 湖南 |
63 | 深圳市望华建设集团有限公司 | 13 | 广东 |
64 | 广东祺商建设集团有限公司 | 13 | 广东 |
65 | 中九建工集团有限公司 | 13 | 四川 |
66 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 13 | 湖南 |
67 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 13 | 山东 |
68 | 上海建溧建设集团有限公司 | 13 | 上海 |
69 | 苏华建设集团有限公司 | 13 | 江苏 |
70 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 13 | 河南 |
71 | 河南颍淮建工有限公司 | 13 | 河南 |
72 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 12 | 山东 |
73 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 12 | 湖南 |
74 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 12 | 新疆 |
75 | 宁夏视通建设集团有限公司 | 12 | 宁夏 |
76 | 深圳三图建设集团有限公司 | 12 | 广东 |
77 | 中交建筑集团有限公司 | 12 | 北京 |
78 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 12 | 江苏 |
79 | 湖北建科国际工程有限公司 | 12 | 湖北 |
80 | 中铁十五局集团有限公司 | 12 | 上海 |
81 | 中交路桥建设有限公司 | 12 | 北京 |
82 | 北京京铁联建建筑工程有限公司 | 12 | 北京 |
83 | 信邦建设集团有限公司 | 12 | 山东 |
84 | 安徽新建控股集团有限公司 | 12 | 安徽 |
85 | 中国水利水电第十一工程局有限公司 | 12 | 河南 |
86 | 宁夏鑫源建设工程有限公司 | 12 | 宁夏 |
87 | 四川瑞通工程建设集团有限公司 | 12 | 四川 |
88 | 山东省显通安装有限公司 | 12 | 山东 |
89 | 河北建工集团有限责任公司 | 12 | 河北 |
90 | 宁夏吉兴建筑工程有限责任公司 | 12 | 宁夏 |
91 | 山西八建集团有限公司 | 12 | 山西 |
92 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 11 | 上海 |
93 | 甘肃省安装建设集团有限公司 | 11 | 甘肃 |
94 | 浙江中南建设集团有限公司 | 11 | 浙江 |
95 | 中建海峡建设发展有限公司 | 11 | 福建 |
96 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 11 | 广西 |
97 | 慧鹏建设集团有限公司 | 11 | 河北 |
98 | 宁夏鸿通建设工程有限公司 | 10 | 宁夏 |
99 | 四川慈辰建筑工程有限公司 | 10 | 四川 |
100 | 广州市景兴建筑工程有限公司 | 10 | 广东 |
建筑业查询服务
行业知识