来源:欧洲杯投注官网-欧洲杯足球平台大数据整理
排名 | 企业名称 | 中标数量 | 企业属地 |
1 | 中建三局集团有限公司 | 165 | 湖北 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 128 | 上海 |
3 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 127 | 内蒙古 |
4 | 中铁四局集团有限公司 | 114 | 安徽 |
5 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 108 | 山东 |
6 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 100 | 湖南 |
7 | 山东益通安装有限公司 | 90 | 山东 |
8 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 77 | 北京 |
9 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 76 | 北京 |
10 | 中国五冶集团有限公司 | 70 | 四川 |
11 | 中铁一局集团有限公司 | 70 | 陕西 |
12 | 山东军辉建设集团有限公司 | 68 | 山东 |
13 | 山东长龙三辉建设工程有限公司 | 68 | 山东 |
14 | 信邦建设集团有限公司 | 65 | 山东 |
15 | 中铁建工集团有限公司 | 64 | 北京 |
16 | 河南颍淮建工有限公司 | 62 | 河南 |
17 | 中徽建技术有限公司 | 60 | 安徽 |
18 | 兴润建设集团有限公司 | 57 | 山东 |
19 | 中交第二航务工程局有限公司 | 57 | 湖北 |
20 | 中铁十二局集团有限公司 | 56 | 山西 |
21 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 56 | 广东 |
22 | 中铁十局集团有限公司 | 56 | 山东 |
23 | 中铁电气化局集团有限公司 | 55 | 北京 |
24 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 55 | 广东 |
25 | 怀化铁路工程有限公司 | 55 | 湖南 |
26 | 中冶天工集团有限公司 | 53 | 天津 |
27 | 中铁三局集团有限公司 | 53 | 山西 |
28 | 中交一公局集团有限公司 | 52 | 北京 |
29 | 中铁十一局集团有限公司 | 52 | 湖北 |
30 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 51 | 河南 |
31 | 中建八局第二建设有限公司 | 49 | 山东 |
32 | 中铁五局集团有限公司 | 49 | 贵州 |
33 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 48 | 山东 |
34 | 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司 | 47 | 山东 |
35 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 47 | 广东 |
36 | 中铁十六局集团有限公司 | 46 | 北京 |
37 | 中交第四航务工程局有限公司 | 46 | 广东 |
38 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 45 | 天津 |
39 | 中铁十四局集团有限公司 | 44 | 山东 |
40 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 44 | 上海 |
41 | 河北建设集团股份有限公司 | 43 | 河北 |
42 | 上海宝冶集团有限公司 | 43 | 上海 |
43 | 新疆宏远建设集团有限公司 | 42 | 新疆 |
44 | 中国一冶集团有限公司 | 42 | 湖北 |
45 | 中交建筑集团有限公司 | 40 | 北京 |
46 | 上海建工四建集团有限公司 | 40 | 上海 |
47 | 深圳市博大建设集团有限公司 | 40 | 广东 |
48 | 山东省显通安装有限公司 | 40 | 山东 |
49 | 长沙铁路建设有限公司 | 39 | 湖南 |
50 | 中铁十八局集团有限公司 | 38 | 天津 |
51 | 山东一滕建设集团有限公司 | 38 | 山东 |
52 | 安徽新建控股集团有限公司 | 37 | 安徽 |
53 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 37 | 北京 |
54 | 中铁山桥集团有限公司 | 37 | 河北 |
55 | 深圳三图建设集团有限公司 | 37 | 广东 |
56 | 安徽盛达建设有限公司 | 37 | 安徽 |
57 | 陕西建工集团股份有限公司 | 36 | 陕西 |
58 | 山东泰银建设有限公司 | 36 | 山东 |
59 | 湖南省城市建筑集团有限公司 | 36 | 湖南 |
60 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 36 | 宁夏 |
61 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 36 | 新疆 |
62 | 宁夏晨乾建设发展有限公司 | 36 | 宁夏 |
63 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 35 | 江苏 |
64 | 宁夏国桢园林绿化建设工程有限公司 | 35 | 宁夏 |
65 | 中交路桥建设有限公司 | 35 | 北京 |
66 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 35 | 上海 |
67 | 苏华建设集团有限公司 | 34 | 江苏 |
68 | 中铁建设集团有限公司 | 34 | 北京 |
69 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 34 | 湖南 |
70 | 中国二十二冶集团有限公司 | 34 | 河北 |
71 | 中安华力建设集团有限公司 | 34 | 安徽 |
72 | 国基建设集团有限公司 | 33 | 山西 |
73 | 上海建工集团股份有限公司 | 33 | 上海 |
74 | 北京建工集团有限责任公司 | 33 | 北京 |
75 | 北京市市政四建设工程有限责任公司 | 33 | 北京 |
76 | 广西建工集团控股有限公司 | 33 | 广西 |
77 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 33 | 江苏 |
78 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 33 | 天津 |
79 | 元阳县联合建安有限责任公司 | 32 | 云南 |
80 | 广东金辉华集团有限公司 | 32 | 广东 |
81 | 中国十七冶集团有限公司 | 32 | 安徽 |
82 | 湖南建工集团有限公司 | 32 | 湖南 |
83 | 中铁六局集团有限公司 | 32 | 北京 |
84 | 沃达建设集团有限公司 | 31 | 山东 |
85 | 陕西建工安装集团有限公司 | 31 | 陕西 |
86 | 中铁十五局集团有限公司 | 31 | 上海 |
87 | 包钢集团工业与民用建筑工程有限公司 | 31 | 内蒙古 |
88 | 烟建集团有限公司 | 31 | 山东 |
89 | 中铁七局集团有限公司 | 31 | 河南 |
90 | 山东省路桥集团有限公司 | 29 | 山东 |
91 | 深圳市新达基建设集团有限公司 | 29 | 广东 |
92 | 中铁隧道局集团有限公司 | 29 | 广东 |
93 | 山西二建集团有限公司 | 29 | 山西 |
94 | 香山红叶集团有限公司 | 29 | 山东 |
95 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 29 | 江苏 |
96 | 江苏天目建设集团有限公司 | 29 | 江苏 |
97 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 29 | 浙江 |
98 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 29 | 广东 |
99 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 28 | 广东 |
100 | 广东世纪达建设集团有限公司 | 28 | 广东 |
注:本次数据统计口径为:具有施工二级及以上资质企业在全国中标成交信息中的施工及epc项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
建筑业查询服务
行业知识