来源:欧洲杯投注官网-欧洲杯足球平台大数据整理
施工100强
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 335 |
2 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 131 |
3 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 128 |
4 | 中天建设集团有限公司 | 123 |
5 | 中国联合工程有限公司 | 118 |
6 | 龙邦建设股份有限公司 | 116 |
7 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 110 |
8 | 宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 106 |
9 | 浙江顺畅高等级公路养护有限公司 | 93 |
10 | 浙江中南建设集团有限公司 | 85 |
11 | 中元建设集团股份有限公司 | 84 |
12 | 亚都建设集团有限公司 | 83 |
12 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 83 |
12 | 浙江沧海建设有限公司 | 83 |
12 | 华煜建设集团有限公司 | 83 |
16 | 浙江鸿翔建设集团股份有限公司 | 81 |
16 | 众生设计集团有限公司 | 81 |
16 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 81 |
19 | 欧典建设有限公司 | 76 |
20 | 衢州市政园林股份有限公司 | 75 |
21 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 72 |
21 | 巨鑫建设集团有限公司 | 72 |
23 | 巨匠建设集团股份有限公司 | 71 |
24 | 浙江恒力建设有限公司 | 70 |
25 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 69 |
25 | 深川控股集团有限公司 | 69 |
27 | 浙江万里建设工程有限公司 | 68 |
28 | 宁波建工工程集团有限公司 | 65 |
29 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 63 |
30 | 浙江崇德建设有限公司 | 62 |
30 | 建德市路安交通设施有限公司 | 62 |
32 | 华锦建设集团股份有限公司 | 61 |
32 | 浙江乔兴建设集团有限公司 | 61 |
34 | 浙江立信建设集团有限公司 | 60 |
34 | 浙江南方建设工程有限公司 | 60 |
34 | 浙江东晟建设工程有限公司 | 60 |
37 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 59 |
38 | 浙江佳薏建设有限公司 | 58 |
39 | 浙江联信环境建设有限公司 | 57 |
40 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 56 |
41 | 恒基建设集团有限公司 | 54 |
42 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 | 53 |
42 | 浙江众安建设集团有限公司 | 53 |
44 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 52 |
45 | 浙江卡森建设有限公司 | 51 |
46 | 浙江金华兴达建设有限公司 | 50 |
46 | 核工业金华建设集团有限公司 | 50 |
48 | 海泰建设有限公司 | 49 |
48 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 49 |
50 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 48 |
50 | 浙江金峨生态建设有限公司 | 48 |
50 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 48 |
53 | 浙江同安建设有限公司 | 47 |
54 | 浙江天力建设集团有限公司 | 46 |
54 | 宁波市建设集团股份有限公司 | 46 |
54 | 方远建设集团股份有限公司 | 46 |
54 | 浙江舜业建设有限公司 | 46 |
58 | 中城投荣欣(浙江)建设集团有限公司 | 44 |
58 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 44 |
58 | 宏润建设集团股份有限公司 | 44 |
61 | 浙江崇业建设有限公司 | 43 |
61 | 浙江森海建设有限公司 | 43 |
63 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 42 |
63 | 浙江上安建设有限公司 | 42 |
63 | 湖州中盛公路桥梁工程有限公司 | 42 |
66 | 浙江省建设装饰集团有限公司 | 41 |
66 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 41 |
68 | 浙江新中源建设有限公司 | 40 |
68 | 浙江国丰集团有限公司 | 40 |
68 | 浙江筑扬建设有限公司 | 40 |
68 | 嘉兴华伟建设有限公司 | 40 |
72 | 子城联合建设集团有限公司 | 39 |
72 | 浙江升浙建设集团有限公司 | 39 |
74 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 38 |
74 | 宁波建工建乐工程有限公司 | 38 |
74 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 38 |
74 | 浙江屹立建设有限公司 | 38 |
74 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 38 |
74 | 嘉兴鑫耀建设工程有限公司 | 38 |
80 | 大荣建设集团有限公司 | 37 |
80 | 浙江华舟建设有限公司 | 37 |
82 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 36 |
82 | 建德李氏园林古建筑工程有限公司 | 36 |
82 | 嘉业卓众建设有限公司 | 36 |
82 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 36 |
82 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 36 |
82 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 36 |
82 | 浙江中立建设有限公司 | 36 |
89 | 浙江飞成建设有限公司 | 35 |
89 | 新世纪建设集团有限公司 | 35 |
89 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 35 |
89 | 浙江金隆古建园林工程有限公司 | 35 |
89 | 凌云建设集团有限公司 | 35 |
94 | 浙江协和建设有限公司 | 34 |
94 | 浙江嵘诚建设工程有限公司 | 34 |
94 | 平安建设集团有限公司 | 34 |
94 | 浙江丽水泰安建筑有限公司 | 34 |
94 | 丽水李池市政园林有限公司 | 34 |
94 | 岩土科技股份有限公司 | 34 |
94 | 宁波恒盾医用工程有限公司 | 34 |
注:本次数据统计口径为:具有施工二级及以上资质企业在全国中标成交信息中的施工及epc项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
监理100强
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 浙江宏正项目管理有限责任公司 | 362 |
2 | 浙江明康工程咨询有限公司 | 202 |
3 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 201 |
4 | 浙江大成工程项目管理有限公司 | 160 |
5 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 131 |
6 | 宁波海城工程监理有限公司 | 127 |
7 | 浙江工正工程管理有限公司 | 126 |
8 | 五洲工程顾问集团有限公司 | 125 |
9 | 浙江蟠龙工程管理有限公司 | 121 |
10 | 宁波市天正工程咨询有限公司 | 118 |
10 | 政通建设管理有限公司 | 118 |
12 | 大鹏工程管理有限公司 | 115 |
13 | 正博工程管理有限公司 | 114 |
14 | 浙江天成项目管理有限公司 | 111 |
14 | 浙江宏泰工程项目管理有限公司 | 111 |
16 | 东南建设管理有限公司 | 110 |
17 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 108 |
18 | 德邻联合工程有限公司 | 105 |
19 | 秀水工程建设管理有限公司 | 102 |
20 | 浙江联达工程项目管理有限公司 | 94 |
21 | 浙江鑫润工程管理有限公司 | 93 |
21 | 浙江创安项目管理咨询有限公司 | 93 |
23 | 浙江致远工程管理有限公司 | 90 |
24 | 沸蓝建设咨询有限公司 | 86 |
24 | 浙江荣阳工程监理有限公司 | 86 |
26 | 浙江工程建设管理有限公司 | 85 |
27 | 浙江德稻工程咨询有限公司 | 84 |
28 | 浙江嘉宇工程管理有限公司 | 83 |
29 | 杭州天恒投资建设管理有限公司 | 76 |
30 | 宁波国际投资咨询有限公司 | 75 |
30 | 浙江双圆建设管理有限公司 | 75 |
32 | 大学士工程管理有限公司 | 74 |
32 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 74 |
32 | 宁波三江水利水电工程监理有限公司 | 74 |
35 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 71 |
36 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 70 |
37 | 耀华建设管理有限公司 | 69 |
37 | 宁波方元建设管理有限公司 | 69 |
39 | 浙江东亿工程管理有限公司 | 67 |
39 | 浙江中环建设监理有限公司 | 67 |
41 | 浙江处州建设管理有限公司 | 63 |
41 | 浙江永安工程咨询集团有限公司 | 63 |
41 | 杭州信达投资咨询估价监理有限公司 | 63 |
44 | 浙江天律工程管理有限公司 | 62 |
45 | 三方建设集团有限公司 | 60 |
46 | 同舟国际工程管理有限公司 | 59 |
46 | 南越建设管理有限公司 | 59 |
46 | 宁波亿川工程管理有限公司 | 59 |
49 | 浙江森威建设管理有限公司 | 58 |
49 | 浙江中合工程管理有限公司 | 58 |
51 | 浙江广利工程咨询有限公司 | 56 |
51 | 浙江力德工程顾问有限公司 | 56 |
53 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 55 |
53 | 文华工程咨询股份有限公司 | 55 |
55 | 杭州亿嘉建设咨询有限公司 | 54 |
56 | 浙江公诚建设项目咨询有限公司 | 53 |
57 | 杭州江东建设工程项目管理有限公司 | 52 |
58 | 浙江通衢工程管理有限公司 | 51 |
58 | 浙江广力工程管理有限公司 | 51 |
58 | 城市建设技术集团(浙江)有限公司 | 51 |
61 | 浙江建航工程咨询有限公司 | 50 |
62 | 浙江盛康工程管理有限公司 | 49 |
62 | 浙江天元项目管理有限公司 | 49 |
64 | 宁波豪展工程监理有限公司 | 47 |
64 | 浙江荣庆工程管理有限公司 | 47 |
64 | 浙江东方工程管理有限公司 | 47 |
64 | 宁波华胜工程管理有限公司 | 47 |
68 | 浙江之江工程项目管理有限公司 | 46 |
69 | 浙江子城工程管理有限公司 | 45 |
69 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | 45 |
69 | 浙江经建工程管理有限公司 | 45 |
72 | 浙江长城工程监理有限公司 | 44 |
73 | 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 | 43 |
73 | 天尚设计集团有限公司 | 43 |
73 | 宁波宁大工程建设监理有限公司 | 43 |
73 | 浙江建业工程管理有限公司 | 43 |
77 | 浙江元正工程管理有限公司 | 42 |
78 | 宁波高专建设监理有限公司 | 40 |
78 | 杭州建设工程造价咨询有限公司 | 40 |
78 | 浙江大学城乡规划设计研究院有限公司 | 40 |
81 | 浙江东城建设管理有限公司 | 39 |
81 | 浙江科信华正工程咨询股份有限公司 | 39 |
81 | 杭州庆达工程监理咨询有限公司 | 39 |
84 | 浙江华正建设项目管理有限公司 | 38 |
85 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 37 |
85 | 浙江国冶建设项目管理有限公司 | 37 |
85 | 余姚交通工程咨询监理有限公司 | 37 |
85 | 宁波铭达建设项目管理有限公司 | 37 |
85 | 宁波中证建设咨询有限公司 | 37 |
90 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 36 |
90 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 36 |
92 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 35 |
92 | 浙江同洲项目管理有限公司 | 35 |
92 | 浙江宏宝项目管理咨询有限公司 | 35 |
92 | 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 | 35 |
92 | 湖州市公路水运工程监理咨询有限公司 | 35 |
92 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 35 |
92 | 杭州同泽工程管理有限公司 | 35 |
99 | 浙江公路水运工程监理有限公司 | 34 |
99 | 杭州交通工程监理咨询有限公司 | 34 |
注:本次数据统计口径为:具有监理甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的监理及全过程工程咨询项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
勘察设计100强
排名 | 企业名称 | 中标数量 |
1 | 铭扬工程设计集团有限公司 | 546 |
2 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 | 502 |
3 | 华汇工程设计集团股份有限公司 | 445 |
4 | 华茗设计集团有限公司 | 420 |
5 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | 345 |
6 | 浙江恒欣设计集团股份有限公司 | 308 |
7 | 禾泽都林设计集团有限公司 | 294 |
8 | 天尚设计集团有限公司 | 260 |
9 | 西城工程设计集团有限公司 | 246 |
10 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 239 |
11 | 中国联合工程有限公司 | 226 |
12 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 222 |
13 | 公和设计集团有限公司 | 215 |
14 | 同创工程设计有限公司 | 213 |
15 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 200 |
16 | 浙江地标设计集团有限公司 | 196 |
17 | 杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | 185 |
18 | 上宸工程设计集团有限公司 | 182 |
19 | 宁波市城建设计研究院有限公司 | 177 |
20 | 海德联创设计集团有限公司 | 174 |
21 | 众生设计集团有限公司 | 171 |
22 | 浙江省城乡规划设计研究院 | 166 |
23 | 司晨设计集团有限公司 | 165 |
24 | 浙江省工程物探勘察设计院有限公司 | 158 |
25 | 中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司 | 155 |
26 | 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 150 |
27 | 杭州市城建设计研究院有限公司 | 147 |
28 | 中设科欣设计集团有限公司 | 143 |
29 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 140 |
30 | 宁波市交通规划设计研究院有限公司 | 134 |
31 | 浙江省建筑设计研究院 | 133 |
32 | 浙江新苑建筑设计有限公司 | 132 |
33 | 浙江省水利水电勘测设计院有限责任公司 | 124 |
34 | 浙江华展研究设计院股份有限公司 | 119 |
35 | 华甬工程设计集团有限公司 | 118 |
36 | 核工业湖州勘测规划设计研究院股份有限公司 | 117 |
37 | 华越设计集团股份有限公司 | 114 |
37 | 浙江省地矿勘察院有限公司 | 114 |
39 | 浙江城市空间建筑规划设计院有限公司 | 108 |
40 | 浙江天辰建筑设计有限公司 | 102 |
41 | 浙江大学城乡规划设计研究院有限公司 | 101 |
42 | 浙江城建规划设计院有限公司 | 100 |
43 | 龙邦建设股份有限公司 | 98 |
44 | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | 92 |
45 | 浙江化工工程地质勘察院有限公司 | 87 |
46 | 浙江中水工程技术有限公司 | 86 |
47 | 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | 84 |
48 | 浙江高专建筑设计研究院有限公司 | 83 |
49 | 核工业金华勘测设计院有限公司 | 81 |
50 | 宁波市天一建筑设计有限公司 | 78 |
51 | 浙江汇创设计集团有限公司 | 75 |
52 | 天合联创设计有限公司 | 73 |
52 | 杭州市建筑设计研究院有限公司 | 73 |
54 | 杭州市交通规划设计研究院有限公司 | 72 |
55 | 浙江建院建筑规划设计院 | 71 |
55 | 浙江省浙南综合工程勘察测绘院有限公司 | 71 |
55 | 慈溪市建筑设计研究院有限公司 | 71 |
58 | 宁波公路市政设计有限公司 | 70 |
58 | 杭州园林设计院股份有限公司 | 70 |
60 | 中瀚设计集团有限公司 | 69 |
60 | 浙江经纬工程设计有限公司 | 69 |
62 | 宁波华东核工业勘察设计院集团有限公司 | 68 |
63 | 宁波市建筑设计研究院有限公司 | 65 |
64 | 浙江绿城东方建筑设计有限公司 | 64 |
65 | 浙江润浩城市建设设计有限公司 | 63 |
66 | 浙江农林大学园林设计院有限公司 | 61 |
67 | 杭州市规划设计研究院 | 59 |
68 | 浙江中材工程勘测设计有限公司 | 58 |
68 | 浙江交工集团股份有限公司 | 58 |
70 | 浙江有色勘测规划设计有限公司 | 57 |
71 | 浙江华东岩土勘察设计研究院有限公司 | 56 |
71 | 余姚市交通规划设计研究院 | 56 |
73 | 嘉兴恒创电力设计研究院有限公司 | 55 |
73 | 中浙信科技咨询有限公司 | 55 |
75 | 浙江城建勘察研究院有限公司 | 53 |
76 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 52 |
76 | 湖州市规划设计研究院 | 52 |
76 | 汉嘉设计集团股份有限公司 | 52 |
79 | 浙江省建科建筑设计院有限公司 | 51 |
79 | 浙江利恩工程设计咨询有限公司 | 51 |
81 | 长兴建筑勘察设计院有限公司 | 50 |
82 | 宁波市民用建筑设计研究院有限公司 | 48 |
82 | 浙江省浙中地质工程勘察院有限公司 | 48 |
82 | 浙江城颐工程设计有限公司 | 48 |
85 | 长三角(嘉兴)城乡建设设计集团有限公司 | 47 |
85 | 浙江南方建筑设计有限公司 | 47 |
87 | 台州市城乡规划设计研究院有限公司 | 46 |
88 | 浙江省现代建筑设计研究院有限公司 | 45 |
88 | 中天建设集团有限公司 | 45 |
88 | 宁波经济技术开发区城建设计有限公司 | 45 |
88 | 杭州市勘测设计研究院有限公司 | 45 |
92 | 宁波大学建筑设计研究院有限公司 | 44 |
92 | 温州设计集团有限公司 | 44 |
94 | 浙江省钱塘江管理局勘测设计院有限公司 | 42 |
94 | 浙江广川工程咨询有限公司 | 42 |
94 | 浙江土力勘测设计院有限公司 | 42 |
94 | 浙江天和建筑设计有限公司 | 42 |
94 | 浙江创新建筑设计有限公司 | 42 |
99 | 浙江中南建设集团有限公司 | 41 |
99 | 宏正工程设计集团股份有限公司 | 41 |
注:本次数据统计口径为:具有勘察甲级或设计甲级及以上资质企业在全国中标成交信息中的勘察、设计及epc项目。统计数据存在一定误差,结果仅供参考。
建筑业查询服务
行业知识