各市建委(建设局):
为进一步规范我省建设工程质量检测人员教育培训工作,保证教育培训质量,根据《建设工程质量检测管理办法》(住房和城乡建设部令第57号)、《建设工程质量检测机构资质标准》(建质规〔2023〕1号)、《省建设厅关于印发浙江省建设工程质量检测管理实施细则的通知》(浙建〔2023〕12号)等文件精神,我厅组织修订了《浙江省建设工程质量检测人员教育培训大纲》,现印发给你们,请认真贯彻落实。2020年发布的《关于印发浙江省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测人员教育培训大纲的通知》(浙建质安函〔2020〕212号)同时废止。
浙江省住房和城乡建设厅
2024年1月30日
附件
浙江省建设工程质量检测人员教育培训大纲
第一部分 大纲说明
为规范我省建设工程质量检测人员教育培训工作,保证工作质量,根据《建设工程质量检测管理办法》(建设部令第57号)、《建设工程质量检测机构资质标准》(建质规〔2023〕1号)、《浙江省建设工程质量检测管理实施细则》(浙建〔2023〕12号)等文件精神,我厅制定浙江省建设工程质量检测人员教育培训大纲(以下简称培训大纲)。
本培训大纲适用于从事房屋建筑与市政基础设施工程质量检测人员的培训工作。
培训专业根据《建设工程质量检测机构资质标准》中的9个专项资质类别,结合我省建设工程质量检测工作实际需求分为10个专业,分别为:建筑材料及构配件、主体结构及装饰装修(主体结构)、主体结构及装饰装修(室内环境)、钢结构、地基基础、建筑节能、建筑幕墙、市政工程材料、道路工程、桥梁及地下工程。
第二部分 培训目的和要求
检测机构应开展检测人员培训,确保检测人员专业知识和技术能力持续满足所开展检测项目的需要。人员培训包括理论培训和实操培训,并应验证培训效果。
通过培训,检测人员应达到以下要求:
1.了解相关的法律法规和部门规章制度;
2.了解检测参数所涉的基础知识和检测技术的基本原理;
3.熟悉检测参数所涉的相关标准、规范;
4.掌握检测参数所涉的检测方法及检测仪器设备的操作;
5.掌握检测参数所涉原始记录、数据处理和分析、报告编制的要求。
检测人员应参加继续教育培训,确保专业知识和技术能力持续满足所开展检测项目的需要。
第三部分 培训内容及课时要求
(一)培训内容
1.理论培训内容包括:法律法规、质量管理体系、检测技术基础知识和标准规范等。
2.实操培训内容包括:试验操作、数据处理和分析、报告出具(含原始记录填写)等。
3.培训内容应根据相关法律法规、技术标准的变化,结合实际需求及时更新。
(二)课时要求
理论培训中法律法规、质量管理体系以及检测技术基础知识应不少于2.0课时,其他理论课时和实操课时应不少于表一要求。
表一 理论课时和实操课时表
序号 | 检测 专项 | 专业 | 编号 | 检测项目 | 必备检测参数 | 可选检测参数 | ||
理论课时 | 实操课时 | 理论课时 | 实操课时 | |||||
一 | 建筑 材料 及构 配件 | 建筑 材料 及构 配件 | 1 | 水泥 | 1.5 | 3 | 0.5 | 1 |
2 | 钢筋(含焊接 与机械连接) | 2.5 | 6 | 0.5 | 1 | |||
3 | 骨料、集料 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
4 | 砖、砌块、瓦、墙板 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | |||
5 | 混凝土及拌合用水 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||
6 | 混凝土外加剂 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
7 | 混凝土掺合料 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | |||
8 | 砂浆 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
9 | 土 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | |||
10 | 防水材料及防水密封材料 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||
11 | 瓷砖及石材 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | |||
12 | 塑料及金属管材 | / | / | 3 | 6 | |||
13 | 预制混凝土构件 | / | / | 1 | 2 | |||
14 | 预应力钢绞线 | / | / | 0.5 | 1 | |||
15 | 预应力混凝土用 锚具夹具及连接器 | / | / | 1 | 2 | |||
16 | 预应力混凝土用 波纹管 | / | / | 0.5 | 1 | |||
17 | 材料中有害物质 | / | / | 3 | 6 | |||
18 | 建筑消能减震装置 | / | / | 1 | 2 | |||
19 | 建筑隔震装置 | / | / | 1 | 2 | |||
20 | 铝塑复合板 | / | / | 0.5 | 1 | |||
21 | 木材料及构配件 | / | / | 0.5 | 1 | |||
22 | 加固材料 | / | / | 1.5 | 3 | |||
23 | 焊接材料 | / | / | 1 | 2 | |||
合计 | 16 | 36 | 27 | 54 | ||||
二 | 主体 结构 及装 饰装 修 | 主体 结构 | 1 | 混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度 | 10 | 30 | 2 | 6 |
2 | 钢筋及保护层厚度 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||
3 | 植筋锚固力 | 1 | 3 | / | / | |||
4 | 构件位置和尺寸(涵盖砌体、混凝土、木结构) | / | / | 1 | 1 | |||
5 | 外观质量及内部缺陷 | / | / | 1 | 4 | |||
6 | 装配式混凝土结构节点 | / | / | 1 | 5 | |||
7 | 结构构件性能(涵盖砌体、混凝土、木结构) | / | / | 4 | 9 | |||
8 | 装饰装修工程 | / | / | 2 | 5 | |||
合计 | 12 | 36 | 12 | 33 | ||||
室内 环境 | 1 | 室内环境污染物 | / | / | 9 | 50 | ||
合计 | / | / | 9 | 50 | ||||
三 | 钢结 构 | 钢结 构 | 1 | 钢材及焊接材料 | 3 | 10 | 3 | 9 |
2 | 焊缝 | 5.5 | 20 | 0.5 | 1.5 | |||
3 | 钢结构防腐及防火涂装 | 1.5 | 5 | 1.5 | 5 | |||
4 | 高强度螺栓及普通紧固件 | 1.5 | 5 | 1.5 | 5 | |||
5 | 构件位置与尺寸 | / | / | 2 | 6 | |||
6 | 结构构件性能 | / | / | 4.5 | 0.5 | |||
7 | 金属屋面 | / | / | 1 | 3 | |||
合计 | 11.5 | 40 | 14 | 30 | ||||
四 | 地基 基础 | 地基 基础 | 1 | 地基及复合地基 | 3 | 5 | 3 | 15 |
2 | 桩的承载力 | 6 | 25 | / | / | |||
3 | 桩身完整性 | 7.5 | 25 | / | / | |||
4 | 锚杆抗拔承载力 | 1.5 | 5 | / | / | |||
5 | 地下连续墙 | / | / | 3 | 15 | |||
合计 | 18 | 60 | 6 | 30 | ||||
五 | 建筑 节能 | 建筑 节能 | 1 | 保温、绝热材料 | 1 | 6 | 0.5 | 4 |
2 | 粘接材料 | 0.5 | 2 | / | ||||
3 | 增强加固材料 | 0.5 | 3 | / | 2 | |||
4 | 保温砂浆 | 0.5 | 3 | 0.5 | 2 | |||
5 | 抹面材料 | 0.5 | 3 | / | ||||
6 | 隔热型材 | 0.5 | 3 | / | ||||
7 | 建筑外窗 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
8 | 节能工程 | 1.5 | 4 | 2 | 4 | |||
9 | 电线电缆 | 0.5 | 2 | / | 2 | |||
10 | 反射隔热材料 | / | / | 0.5 | 2 | |||
11 | 供暖通风空调节能工程用材料、构件和设备 | / | / | 1.5 | 3 | |||
12 | 配电与照明节能工程用材料、构件和设备 | / | / | 1 | 4 | |||
13 | 可再生能源应用系统 | / | / | 1 | 4 | |||
合计 | 6.5 | 30 | 8 | 30 | ||||
六 | 建筑 幕墙 | 建筑 幕墙 | 1 | 密封胶 | 1 | 5 | 0.5 | 2 |
2 | 幕墙玻璃 | 1 | 5 | / | / | |||
3 | 幕墙 | 4 | 15 | 1.5 | 3 | |||
合计 | 6 | 25 | 2 | 5 | ||||
七 | 市政工程材料 | 市政工程材料 | 1 | 土、无机结合稳定材料 | 1.5 | 3 | 0.5 | 1 |
2 | 土工合成材料 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | |||
3 | 掺合料(粉煤灰、钢渣) | 1 | 2 | 0.5 | 1 | |||
4 | 沥青及乳化沥青 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | |||
5 | 沥青混合料用粗集料、细集料、矿粉、木质素纤维 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
6 | 沥青混合料 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | |||
7 | 路面砖及路缘石 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||
8 | 检查井盖、水篦、混凝土模块、防撞墩、隔离墩 | 1 | 2 | / | / | |||
9 | 水泥 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | |||
10 | 骨料、集料 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
11 | 钢筋(含焊接与机械连接) | 2.5 | 6 | 0.5 | 1 | |||
12 | 外加剂 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||
13 | 砂浆 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
14 | 混凝土 | 1.5 | 5 | 2.5 | 5 | |||
15 | 防水材料及防水密封材料 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||
16 | 水 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1 | |||
17 | 石灰 | / | / | 0.5 | 1 | |||
18 | 石材 | / | / | 0.5 | 1 | |||
19 | 螺栓、锚具夹具及连接器 | / | / | 1.5 | 3 | |||
合计 | 22 | 48 | 18 | 36 | ||||
八 | 道路 工程 | 道路 工程 | 1 | 沥青混合料路面 | 3 | 6 | 3 | 3 |
2 | 基层及底基层 | |||||||
3 | 土路基 | 1 | 1 | |||||
4 | 排水管道工程 | / | / | 2 | 2 | |||
5 | 水泥混凝土路面 | / | / | / | / | |||
合计 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||
九 | 桥梁与地下工程 | 桥梁与地下工程 | 1 | 桥梁结构与构件 | 18 | 30 | 3 | 6 |
2 | 隧道主体结构 | 6 | 9 | 3 | 4 | |||
3 | 桥梁及附属物 | / | / | 3 | 3 | |||
4 | 桥梁支座 | / | / | 5 | 6 | |||
5 | 桥梁伸缩装置 | / | / | 1 | 2 | |||
6 | 隧道环境 | / | / | 4 | 6 | |||
7 | 人行天桥及地下通道 | / | / | 2 | 2 | |||
8 | 综合管廊主体结构 | / | / | 1 | 1 | |||
9 | 涵洞主体结构 | / | / | 2 | 3 | |||
合计 | 24 | 39 | 24 | 33 |
注:培训内容按《浙江省建设工程质量检测管理实施细则》(浙建〔2023〕12 号)确定。
建筑业查询服务
行业知识