各设区市住房和城乡建设局,赣江新区城乡建设和交通局:
根据《关于开展建筑施工安全生产“百差工地”认定活动的通知》(赣建安委〔2018〕58号)要求,经各级住房和城乡建设主管部门检查报送,现公布2023年第四季度建筑施工安全生产“百差工地”及非法建设项目名单,并提出如下工作要求。
一、公布的“百差工地”(详见附件1),由各设区市住房和城乡建设主管部门挂牌督办,项目所在地住房和城乡建设主管部门督促整改。
二、公布的未办理施工许可的非法建设项目(详见附件2),由项目所在地住房和城乡建设主管部门责令停工整改,并依法依规对相关责任单位给予处罚。
三、公布的“百差工地”存在违法违规建设行为的(详见附件3),由项目所在地住房和城乡建设主管部门依法依规对相关责任单位给予处理;对实施处罚主体涉及其他部门的,请移交相关部门处理。
四、关键岗位人员未到岗履职的项目一律限期整改,并倒查关键岗位人员3个月考勤记录,对长期脱岗、履职不力的,要督促有关企业依据合同约定及时调整,并依法依规处罚;造成生产安全事故或者其他严重后果的,按照《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定,依法暂扣或者吊销项目安管人员安全生产考核合格证书,暂停有关责任人员从业资格;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
五、请各设区市住房和城乡建设局于2024年2月28日前将“百差工地”及非法建设项目整改处理情况汇总报送至我厅(盖单位公章书面材料pdf版和word版各一份)。已公布的“百差工地”及非法建设项目不落实整改或屡改屡犯,发生生产安全事故的,将依法依规从严处理。
联系人:曾国强
电话:0791-88511505 邮箱:653924297@qq.com
附件:1.江西省2023年第四季度建筑施工安全生产“百差
工地”项目一览表
2.未办理施工许可的非法建设项目一览表
3.2023年四季度“百差工地”中存在违法违规建设
行为项目一览表
4.2023年累计两次及以上列为“百差工地”项目的
施工、监理企业一览表
江西省住房和城乡建设厅安全生产管理委员会
2024年2月6日
附件1
江西省2023年第四季度建筑施工安全生产“百差工地”项目一览表
序号 | 地市 | 工程名称 | 施工单位 (含分包单位) | 监理单位 | 建设单位 | 报送原因 |
1 | 南昌市 | 年新增100万件汽车内饰件、300万套汽车方向盘生产项目 | 1.操作人员明显存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律问题; 2.现场无防范高处坠落措施,“四口、五临边”多数无防护或防护不符合要求; 3.存在安全隐患被督办后仍未及时消除的情况。 | |||
2 | 南昌市 | 红新医疗年产2.8亿支无菌医疗器械项目 | 江西红新医疗器械集团有限公司 | 1.施工用电二级箱内线路搭设混乱,三级箱内漏保及闸刀配置不符合要求,配电箱内无线路走向图及巡查记录; 2.基坑开挖及支护无专项施工方案; 3.施工现场大量裸土未覆盖。 | ||
3 | 南昌市 | 南昌高铁东站新区建设项目-站城一体及综合客运枢 | 南昌东站开发建设有限公司 | 1.南、北侧下沉式广场室内脚手架未设置拉结点; 2.场移动式操作平台四周未设置防护栏杆; 3.现场起重吊装作业区未按规定设置警戒区; 4.南侧施工现场临时用电配电箱部分破损严重; 5.南侧消防车道高支模搭设中局部立杆基础未硬化。 | ||
4 | 南昌市 | 南昌市西湖区南崇朗翠项目 | 江西文豪达项目管理咨询有限公司 | 南昌嘉崇置业有限公司 | 深基坑、地下室支模架等分部分项工程专项施工方案未组织专家论证,现场已进行了施工。 | |
5 | 南昌市 | 南昌中航城项目四期cn203-n01地块 | 富力建设集团有限公司 | 湖北公力工程咨询服务有限公司 | 南昌航行投资发展有限公司 | 7#楼、8#楼塔吊安装验收合格后,30日内未办理建筑起重机械使用登记。 |
6 | 南昌市 | 保利文化艺术城项目jlh1204-a07地块 | 四川利达建设工程有限公司 | 深圳市邦迪工程顾问有限公司 | 南昌保和置业有限公司 | 现场扬尘污染问题较为突出,被其它部门督导时现场仍然存在扬尘污染问题。 |
7 | 南昌市 | 建设流式细胞多因子和细胞亚群等检测试剂及检测仪器生产项目装修消防工程 | 九江市华创建筑工程有限公司 | 江西德弘建设管理有限公司 | 南昌铭硕生科生物工程有限公司 | 1.现场应急疏散通道被堵塞,现场灭火器配置不足; 2.现场三级开关箱未安装漏保,现场违规使用民用插线板; 3.项目经理总监不在岗; 4.现场用的岩棉板隔墙,玻镁板顶防火复检报告缺失; 5.施工组织设计、施工专项方案、隐患排查制度、监理规划资料缺失。 |
8 | 南昌市 | 南昌绿地国际双创中心商业二期(dak2016011地块)项目1a-2#办公楼、1a-3a#商业办公楼、1a-5#商业办公楼、1a-6#~17#楼商业办公楼、地下室工程设计、采购、施工(epc)总承包工程 | 江西乾子建筑工程有限公司 | 江西中汇工程技术监理咨询有限公司 | 南昌新建申创置业有限公司 | 1.施工现场大面积裸土未进行覆盖; 2.现场未提供扬尘治理台账。 |
9 | 南昌市 | 江西科技学院十一期工程 | 江西中环建设集团有限公司 | 江西方正工程监理造价咨询有限公司 | 江西科技学院 | 2023年10月7日安全事故。 |
10 | 九江市 | 塔岭北路一支路道路工程 | 江西省欣达市政园林有限公司 | 江西省赣洪工程建设监理有限公司 | 九江奥达置业有限公司 | 1.现场扬尘治理污染严重,文明施工差; 2.项目建造师、总监理工程师、安全员长期未到岗履职。 |
11 | 九江市 | 江西九隆纺织有限公司高档针织面料及纺织产业链扩建项目 | 江西永辰建设工程有限公司 | 四川恒丰公路工程监理有限公司 | 江西九隆纺织有限公司 | 1.施工现场各项安全措施不到位,例如:卸料平台不符合要求; 2.悬挑首层未封闭; 3.外架违规堆放材料;4.四口五临边防护不到位;5.顶层作业外架及防护网未跟上;6.临时用电不规范私搭乱接严重;7.电梯井架体搭设不规范;8.未搭设安全通道且未设置封闭网;9.违规搭设转运平台。 |
12 | 九江市 | 怡庐苑公交首末站 | 江西腾喜建设工程有限公司 | 江西九日工程咨询有限公司 | 九江市公共交通集团公司 | 1.物料提升机与主体拉接过少,无特种作业人员进行操作,未安装活动安全门,临时卸料平台踢脚板未满铺;2.外架搭设与主体进行拉接过少,且搭设单排架,不满足整体稳定性;3.临时施工用电未按tn-s系统设置,不符合三级配电二级保护、“一机一闸一箱一漏”规范要求,且线路过路过架无保护;4.现场材料堆放杂乱,不符合文明施工要求;5.现场管理人员到岗履职差。 |
13 | 九江市 | 都昌县兴颂置业有限公司悦峯小区建设项目二标段 | 江西文华建设工程有限公司 | 已履职 | 都昌县兴颂置业有限公司 | 1.施工现场深基坑未采取支护措施,建筑垃圾未及时清理; 2.施工升降机无专人操作,操作人员下班未关门落锁;3.施工现场裸露土方未覆盖到位,主干道积灰严重。 |
14 | 九江市 | 江西润新材料年产5000吨硝酸异辛酯和5000吨表面活性剂/助剂项目-104丙类车间、201乙类仓库、202丙类仓库工程 | 江西银华建设工程有限公司 | 江西睿创工程咨询监理有限公司 | 江西润达新材料有限公司 | 1.脚手架安全网未悬挂到位,脚手板未满铺;2.安全通道口搭设不到位。 |
15 | 九江市 | 江西鹏翔新材料有限公司年产1000吨聚酰亚胺膜(涂布)材料及5000台配电箱(柜)电气成套设备项目 | 江西杰尚建设有限公司 | 已履职 | 江西鹏翔新材料有限公司 | 1.工人在施工现场作业时未佩戴安全帽;2.楼层洞口无水平兜网,四周临边防护不严、防护栏杆高度不够;3.施工用电不规范,线路走向凌乱,配电箱未固定。 |
16 | 九江市 | 供电服务中心(郊区供电所)业务用房(一期) | 湖南金森电力建设集团有限公司 | 精源国际工程咨询有限公司 | 国网江西省电力公司瑞昌市供电分公司 | 未按要求落实扬尘治理“六个百分百”要求,无喷淋、雾泡机等降尘措施。 |
17 | 九江市 | 江西祥泰彩印包装有限公司厂房建设项目(二期)7号厂房 | 共青城市赣江龍建设工程有限公司 | 中新创达咨询有限公司 | 江西祥泰彩印包装有限公司 | 1.内架搭设不规范;2.临时用电搭设混乱;3.临边防护设置不到位。 |
18 | 九江市 | 永修县江佑铝业年产2万吨铝型材、20万平方米智能门窗项目 | 武汉邱湖新盛建筑安装工程有限公司 | 已履职 | 江西江佑铝业有限公司 | 1.外架扫地杆设置不规范;2.外架作业未铺设脚手板;3.外架作业工人未佩戴安全帽。 |
19 | 赣州市 | 赣州中国文谷新旅明樾府g | 新旅建设集团有限公司 | 赣州虔富工程项目管理有限公司 | 赣州中书资源置业有限公司 | 现场无防范高处坠落措施,“四口、五临边”多数无防护或防护不符合要求。 |
20 | 赣州市 | 赣县区城北生活污水处理厂扩建工程 | 南昌市自来水工程有限责任公司 | 四川省渝鑫建设工程监理有限公司 | 江西洪城水业环保有限公司赣县城北分公司 | 1.施工现场围挡缺失,未全封闭施工;2.aao生物反应池外架未满挂安全防护网;3.aao反应池作业层与主体间距过大,且外架临边未搭设安全防护栏杆;4.外架未按要求设置钢性连墙件;5.施工现场堆土过高,存在滑蹋安全隐患。 |
21 | 赣州市 | 崇义县学前教育能力提升项目一期工程 | 于都县天元建筑安装工程有限公司 | 已履职 | 崇义县教育科技体育局 | 现场无防范高处坠落措施,“四口、五临边”多处无防护或防护不符合要求。 |
22 | 赣州市 | 于都县上欧工业园区纺织服装产业园(四期)一标 | 湖南省第六工程有限公司 | 江西省正达工程管理有限公司 | 于都县振鸿置业发展有限公司 | 操作人员明显存在违章作业、违章指挥、违反劳动纪律问题。 |
23 | 赣州市 | 宁都县东门农贸市场建设项目一期(江背坊) | 江西天坤建筑工程有限公司 | 致合工程项目管理有限公司 | 宁都县城市建设投资集团有限公司 | 建筑起重机械、高处作业吊篮、附着式升降脚手架等机械设备的安全装置、限制装置、限位装置、或保护装置存在缺失或不灵敏现象。 |
24 | 赣州市 | 年产1260吨特种稀有金属新材料项目 | 江西宏勋建设集团有限公司 | 江西荣恒工程咨询有限公司 | 江西金合新材料有限公司 | 使用的建筑机械设备验收、日常检查、维护保养不符合规定要求。 |
25 | 赣州市 | 瑞金市祥和养老康复中心项目一期(1#主楼) | 江西轩鼎建设工程有限公司 | 江西佰洲项目管理有限公司 | 朱生发 | 现场无防范高处坠落措施,“四口、五临边”多数无防护或防护不符合要求。 |
26 | 赣州市 | 石城县城乡公办幼儿园建设项目-石城县长天公立幼儿园教学综合楼建设 | 江西宝郡建筑工程有限公司 | 四川省渝鑫建设工程监理有限公司 | 石城县教育科技体育局 | 现场无防范高处坠落措施,“四口、五临边”多处无防护或防护不符合要求。 |
27 | 赣州市 | 寻乌县城镇老旧小区和背街小巷改造提升工程 | 江西饶创建筑工程有限公司 | 赣州方盾工程咨询有限公司 | 寻乌县民本投资有限公司 | 1.千寻巷片区临时用电线路零乱;2.起重吊装未设置警示带、警示标志等;3.门式脚手架立柱歪斜;4.高处作业工人未系安全带。 |
28 | 宜春市 | 高安市吴有训试验学校新建综合楼项目 | 江西晟仟建设工程有限公司 | 江西嘉勋工程管理有限公司 | 高安市吴有训实验学校 | 高支模步距过大,未按方案实施。 |
29 | 宜春市 | 九岭硅业有限公司一期建设项目 | 江西昱嘉建设工程有限公司 | 江西中科建设监理有限公司 | 江西九岭硅业有限公司 | 建筑起重机械安全装置不齐全。 |
30 | 宜春市 | 樟树市公共卫生服务体系建设项目-新建昌傅公共卫生服务楼 | 江西云荣建筑劳务有限公司 | 已履职 | 樟树市卫生健康委员会 | 项目经理履职不到位。 |
31 | 宜春市 | 宜丰时代新能源材料有限公司年产4万吨电池级储能材料项目 | 中国建筑第五工程局有限公司江西同田建筑有限公司 | 南京德阳工程监理咨询有限公司 | 宜丰时代新能源材料有限公司 | 建筑起重机械安全装置不齐全。 |
32 | 宜春市 | 铜鼓天第时代新城 | 江西省禄祺建设有限公司 | 江西中科建设监理有限公司 | 江西鸿运巢房地产开发有限公司 | 地下室模板支撑方案未进行专家论证。 |
33 | 宜春市 | 丰城市桥东区域养老中心建设项目 | 景德镇市金禾环保工程有限公司 | 五丰建设咨询有限公司 | 桥东镇人民政府(丰城市住总工程代建) | 塔吊回转制动失效,回转限位失效 |
34 | 宜春市 | 启慧置业万载县公园壹号西区建设项目 | 江西卓顺建设工程有限公司 | 江西省赣宜工程监理咨询有限公司 | 万载县启慧置业有限公司 | 深基坑超过5米且周边条件复杂,深基坑开挖无专家论证。 |
35 | 吉安市 | 窑头敬老院维修改造(含适老化改造)项目 | 江西泰舟建设工程有限公司 | 已履职 | 万安县民政局 | 1.电缆桥架未作跨接;2.房间内地面粗糙,要求重新打磨;3.楼梯防护栏杆还未安装,但无任何防护措施;4.配电箱门无法正常开关锁闭;5.楼梯靠墙扶手安装不够牢固。 |
36 | 吉安市 | 永丰县恩江流域灌溉渠综合治理工程雨污分流四期项目 | 江西金嘉宇建设有限公司 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 永丰县城市管理局 | 施工现场未按照有关要求开展文明施工,现场未围挡、裸土未覆盖 |
37 | 吉安市 | 安福县横龙镇中心小学新建食堂综合楼建设项目 | 江西宏智财景工程劳务有限公司 | 已履职 | 安福县横龙镇中心小学 | 使用的建筑起重机械未办理使用备案、安装(拆除)告知等手续 |
38 | 吉安市 | 吉安县凤凰中学男生宿舍楼(校安工程) | 江西聚裕建设有限公司 | 中锦天鸿建设管理(集团)有限公司 | 吉安县凤凰中学 | 1.无定期安全检查记录或未对事故隐患按期整改的; 2.现场无防范高处坠落措施,“四口、五临边”多数无防护或防护不符合要求; 3.监理单位发现存在安全事故隐患,未要求施工单位整改,隐患严重的,未要求施工单位暂时停止施工,并未及时向建设单位报告,对于施工单位拒不整改或者不停止施工的,未及时向有关主管部门报告。 |
39 | 吉安市 | 覆铜板压合钢板、环氧树脂板等电子材料生产项目(一期) | 江西鑫鹏建设工程有限公司 | 江西长盈建设实业有限公司 | 江西晟同环保科技有限公司 | 1.项目经理汤普强未按规定对危大工程部位进行带班检查,履职不到位;2.安全员余莉未到岗履职。 |
40 | 吉安市 | 永新县日新连锁购物广场有限公司日新超市装修工程 | 江西吉宇建筑工程有限公司 | 北京华诚永信工程管理有限公司 | 永新县日新连锁购物广场有限公司 | 施工现场混乱,施工电线拖地无保护,未做到tn-s配电,临边防护不到位。 |
41 | 吉安市 | 吉安市吉州区长塘镇乡村振兴项目(一标段) | 江西盛利佳建设工程有限公司 | 江西和鑫隆工程管理有限公司 | 吉州区长塘镇人民政府 | 使用国家命令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料。 |
42 | 吉安市 | 遂川碧桂园 | 江西旭鑫路桥有限公司 | 已履职 | 遂川鸿峰物流开发有限公司 | 施工现场未按照有关要求开展文明施工,现场围挡、大门、冲洗设施、场地硬化、裸土覆盖、材料管理、垃圾清运等项目不符合要求。 |
43 | 吉安市 | 峡江县赣中现代物流园智慧综合产业园标准厂房建设工程 | 江西国龙建筑工程有限公司 | 已履职 | 峡江县现代服务业发展中心 | 1.施工作业人员违规操作,雨棚板上高处作业未正确使用安全防护设施;2.施工企业项目部在雨棚安装时未搭设操作平台及设置安全通道,任由作业人员冒险作业造成了施工安全事故。 |
44 | 上饶市 | 江西浦和盛业环保科技有限公司贵金属综合利用项目 | 辉腾工程技术集团有限公司 | 已履职 | 江西浦和盛业环保科技有限公司 | 1.钢筋加工区防护棚未搭设; 2.楼梯临边局部防护未到; 3.现场主干道硬化未到位; 4.局部裸露余土未覆盖。 |
45 | 上饶市 | 越兴硕丰壹方城1#-3#、5#-13#、15#-23#、25#-30#、地下室 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 江西恒信项目管理有限公司 | 上饶硕兴置业有限公司 | 1.现场未按照要求开展文明施工;2.未采取有效扬尘治理措施,扬尘治理“六个百分百”不符合要求,现场出入口冲洗平台设施损坏,工地围挡未百分百开启喷淋措施。 |
46 | 上饶市 | 湖城·鄱阳十里风荷二期项目住宅区域b16-2地块项目 | 四川玉腾建设集团有限公司 | 已履职 | 鄱阳县瑞晨文化旅游发展有限公司 | 1.关键岗位人员缺失;2.15#楼连墙件间距过大,二层外架内杆未设置连墙件及扫地杆;3.7#8#楼电梯井安全防护不严;4.施工现场特种人员报审资料未及时更新。 |
47 | 上饶市 | 婺源县四季清华共大综合实践教育营地-研学综合楼,四季共大接待中心 | 中国京冶工程技术有限公司 | 黄山市建设监理有限公司 | 婺源县四季共大研学旅行开发有限公司 | 1.楼层进料口无安全防护门;2.预留洞口未按规定设置防护;3.安全网未落地,有破损;4.卸料平台悬挑梁工字钢未塞满木楔;5.现场建筑材料未摆放整齐;6.外架建筑垃圾过多。 |
48 | 上饶市 | 弋阳县东兴加油站 | 云南煜天建设工程有限公司 | 已履职 | 上饶市弋投新能源有限责任公司 | 1.施工现场未按照要求开展文明施工,裸土覆盖、材料管理、垃圾清远等项目不符合要求;2.施工现场安全网有多处破损未更换;3.安全警示牌未按要求设置;4.存在个别工人未戴安全帽的情况。 |
49 | 上饶市 | 余干县瑞洪壹号建设项目 | 江西银正建设工程有限公司 | 已履职 | 余干县鸿昶置业有限公司 | 1.现场“四口、五临边”多数无防护或防护不符合要求; 2.主要施工区域和危险部位未按规定悬挂安全标志; 3.施工现场防火措施不到位;4.灭火器配置数量较少。 |
50 | 上饶市 | 临湖初级中学综合教学楼新建项目工程 | 宜春市永安建筑工程有限公司 | 江西霆凯工程咨询有限公司 | 临湖初级中学 | 1.外脚手架搭设不符合规范要求:2.转角处立杆缺失,安全网挂设不完整。 |
51 | 上饶市 | 上饶市广丰区吴村完小整体提升改造项目——新建教学楼 | 江西森磊建筑工程有限公司 | 江西高邦项目管理有限公司 | 上饶市广丰区教育体育局 | 1.楼板多处蜂窝、麻面、局部存在露筋现象;2.楼梯间临边防护不到位;3.外架未整体搭设,连墙件缺少。 |
52 | 上饶市 | 上饶市广信区新华龙现代商贸物流园交易区二期(9#—16#楼) | 江西省汇古建筑有限公司 | 中联路海集团有限公司 | 上饶市龙辉实业有限公司 | 1.关键岗位人员项目经理、专职安全员不在岗;2.脚手板未满铺,局部安全网未挂设或破损,连墙件过少,转角处横杆缺失;3.支模架部分扫地杆缺失,少数剪刀撑不到位;4.高空作业人员未正确佩戴安全帽,未系安全带;5.楼梯间临边防护不到位;6.安全通道口未搭设防护棚。 |
53 | 景德镇市 | 胜第雅阁小区 | 江西省荣翔建设有限公司 | 已履职 | 景德镇市华盛房地产开发有限公司 | 主要施工区域未悬挂安全标识。 |
54 | 景德镇市 | 兴丰和园一期工程 | 浙江迎丰建设有限公司 | 乐平市宏大建设监理有限公司 | 乐平市兴禾置业有限公司 | 1.建筑物钢管外脚手架未搭设到位未全封闭施工,部分处使用钢管斜支撑搭设立即拆除整改;2.密目式安全网未悬挂全封闭施工;3.建筑物进出安全通道未设置。 |
55 | 景德镇市 | 年产40万平方米bim装配式建筑幕墙生产线项目 | 江西帝印建设工程有限公司景德镇分公司 | 已履职 | 江西万昊装配式建筑有限公司 | 1.外立面脚手架搭设不符合规范要求,安全网未满挂,走道板未满铺,剪刀撑搭接长度和构件数量不满足要求,扫地杆基础堆放钢管,木方等材料;2.未设施工安全通道;3.文明施工管理不符合“六个百分百”要求,裸土未全面覆盖。 |
56 | 景德镇市 | 浮梁碧桂园学府里项目(二标) | 江西腾昌建筑工程有限公司 | 已履职 | 浮梁县景睿房地产开发有限公司 | 现场围挡、大门广告破损、施工现场建筑垃圾未及时清。 |
57 | 鹰潭市 | 中珍医药健康产业园 | 江西中轩建筑工程有限公司 | 华正大地项目管理有限公司 | 鹰潭中珍医药物流有限公司 | 1.扬尘治理未做到“六个百分百”(裸土未覆盖、未进行湿法作业);2.现场无防范高处坠落措施,“四口、五临边”多数无防护或防护不符合要求。 |
58 | 鹰潭市 | 贵溪国人通信产业园(一期) | 国智建(深圳)科技建设工程有限公司 | 中达安股份有限公司 | 贵溪市国人无线通信有限公司 | 1.现场2名电焊作业人员无证上岗作业;2.部分新员工三级教育时长不足;3.现场2名登高作业人员未系安全绳;4.工地大门人员、车辆进出管控不严;5.建筑主体部分安全防护网有破损。 |
59 | 新余市 | 新余爱尔眼科医院项目 | 长沙森一恒装饰有限公司 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 新余爱尔眼科医院 | 1.安全通道搭设不符合要求;2.现场建筑垃圾未及时清理;3.施工场地地面未洒水降尘;4.楼道及临时通道防护设置不到位。 |
60 | 新余市 | 渝水区2023年老旧小区改造七标段 | 江西建工机械施工有限责任公司 | 江西省赣建工程建设监理有限公司 | 新余市渝水区住房和城乡建设局 | 涉土石方作业未湿法,扬尘明显。 |
61 | 新余市 | 分宜县程家坊3a级旅游景区建设项目epc o f(设计采购施工运营投资一体化)总承包 | 江西霖浚建工有限公司 | 分宜县工程建设监理有限责任公司 | 分宜县洞村乡人民政府 | 1.脚手架立杆基础未硬化,立杆未扎扫地杆,作业层未铺架板;2.施工用电开关箱违反“一机一闸一漏一箱”强制规定,一级配电未设置配电房,无消防设施,配电线混乱;3.项目经理、安全员未到岗;4.临边防护不到位;5.安全警示标志未悬挂;6.未见重大隐患排查台账;7.主体活动中心钢结构安装无专项方案。 |
62 | 新余市 | 新余全汇贸易有限责任公司年产1000套轻钢别墅配件项目 | 江西金益建筑工程有限公司 | 新余市方正建设监理有限责任公司 | 新余全汇贸易有限责任公司 | 1.现场多人未戴安全帽;2.现场文明施工不到位,建筑材料堆放散乱,建筑垃圾未及时清理;3.扬尘治理不到位,裸露土方等覆盖不到位。 |
63 | 新余市 | 仙女湖钟山峡大桥 | 江西省城建集团有限公司 | 河南高建工程管理有限公司 | 新余市仙女湖城市建设 投资有限责任公司 | 大桥桥面两侧临边未设置安全防护拦杆。 |
64 | 赣江新区 | 江西兴鼎科技有限公司厂区二期(低聚半乳糖)项目—3#厂房、4#厂房 | 江西齐振兴建设有限公司 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 | 江西兴鼎科技有限公司 | 项目经理未到岗履职,关键岗位人员打卡不满足要求。 |
65 | 赣江新区 | 赣江新区魅丝蔻数字经济产业园 | 江西中辽建设有限公司 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 江西魅丝蔻产业投资有限公司 | 1.个别外架作业人员未系安全带; 2.外架首层安全网未封闭,人员随意进出; 3.17#楼外架与建筑物个别部位未采取有效拉结措施。 |
66 | 赣江新区 | 中医药科创城生物医药产业园 | 中铁十七局集团有限公司 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 赣江新区金力开发建设有限公司 | 多台施工升降机安全出口电器联锁失效,设备检测报告过期,未定期检测。 |
67 | 抚州市 | 乐安佳境置业有限公司置境未来城项目(3#、5#、6#、10#、17#、18#、19#) | 江西临星建筑工程有限公司 | 已履职 | 乐安佳境置业有限公司 | 1.主要施工区域和危险部位未按规定悬挂安全标志;2.“四口、五临边”防护不符合要求;3.施工现场防火措施未落实。 |
68 | 抚州市 | 宜黄县聚珑汇建设项目2#楼 | 江西友昊建设工程有限公司 | 已履职 | 抚州市林兴置业有限公司 | 1.施工单位一期建筑面积4.8万平方米未按规定配备两名专职安全员;2.“四口、五临边”部分防护不符合要求,电梯井防护栏杆已拆除未及时恢复;3.部分安全网破损未及时修复。 |
69 | 抚州市 | 南丰县琴城镇茅店村石子山新村 | 江西省中志建筑工程有限公司 | 已履职 | 江西省抚州市南丰县琴城镇茅店村民委员会 | 1.现场无防范高处坠落措施,楼梯临边防护不严,电梯井口未设置安全门; 2.施工现场未按照有关要求开展文明施工,现场材料堆放无序。 |
70 | 抚州市 | 资溪县南源民宿二期建设工程 | 江西游源建设工程有限公司 | 江西鑫安工程监理咨询有限公司 | 江西景澜南源民宿乡村产业发展有限公司 | 1.外架一层连墙件过少,架体建筑垃圾未及时清理;2.外架剪刀撑未及时跟上,安全网破损;3.物料提升机防护棚不到位,使用的建筑机械设备验收、日常检查、维护保养不符合规定要求。 |
71 | 抚州市 | 年产10000吨铸件产品生产技术改造项目 | 江西锦涵建设工程有限公司 | 江西恒信项目管理有限公司 | 江西东辰机械制造有限公司 | 1.下达的《整改通知书》未按时整改完成;2.外墙脚手架架体与主体连墙件偏少;3.外脚手架未铺设脚手板;4.未挂安全网。 |
72 | 抚州市 | 黎川县新丰雅苑商住小区建设项目 | 江西众勤建设有限公司 | 江西省东升工程造价咨询有限责任公司 | 黎川县顶峰房地产有限公司 | 1.外架立杆部分悬空且连墙件缺失;2.施工升降机未办理使用登记证即投入使用;3.配电房未配置灭火器,施工用电不符合规范要求;4.卸料平台防护措施不到位,支撑架与外架连接;5.安全员、项目经理未在场。 |
73 | 抚州市 | 金溪县第一中学田径场看台 | 江西福瑞建设有限公司 | 已履职 | 金溪县第一中学 | 1.看台临边无防护;2.施工现场:施工用电线路存在乱拖乱挂现象。 |
74 | 抚州市 | 十里春风康养度假村项目 | 江西德悦建筑工程有限公司 | 已履职 | 江西宸希文旅发展有限公司 | 1.现场文明施工差,建筑材料堆放无序,垃圾未及时清理; 2.施工临时用电电线拖地,走线不规范;3.个别施工通道未搭设防护棚或搭设简陋;4.部分临边缺失;5.建筑施工安全生产隐患整治存在走过场、排查治理明显不力。 |
75 | 抚州市 | 崇仁县郭圩乡中心幼儿园郭圩村分园教学楼工程 | 江西省良瑜康建设有限公司 | 已履职 | 崇仁县郭圩乡中心小学 | 1.建筑施工安全隐患整治走过场、治理不力(施工现场临时施工用电管理不到位,线路拖地,外墙钢管脚手架连墙件设置间距过大);2.现场“四口五临边无防护措施”。 |
76 | 萍乡市 | 萍乡至和府 | 武汉顺东辉建筑工程有限公司 | 已履职 | 萍乡市豪仕置业有限公司 | 1.施工升降机卸料平台四周防护不严密,拉结点设置不到位;2.楼层“四口、五临边”防护不到位、不规范。 |
77 | 萍乡市 | 莲花县奥林匹克花园三期27#、28#、30#楼及地下室 | 江西雄宇建筑工程有限公司 | 已履职 | 莲花县正荣地产有限公司 | 1.项目管理人员未现场履职;2.地下室模板支撑未按专项方案搭设,无扫地杆、剪刀撑,存重大安全隐患。 |
78 | 萍乡市 | 财富广场 | 江西中红建设集团有限公司 | 已履职 | 萍乡市嘉宁置业有限公司 | 1.塔吊回转半径内彩钢板房未设置防护棚;2.施工作业现场专职安全员配备不足。 |
79 | 萍乡市 | 顶峰首府 | 安徽省第二建筑工程有限公司 | 江西华厦建设项目管理有限公司(已报告) | 上栗县红顶峰房地产开发有限公司 | 1.悬挑卸料平台位置未按专项方案要求搭设,锚固端螺栓未紧固; 2.外脚手架防护网大面积破损; 3.外脚手架立杆局部缺失; 4.模板支撑架顶托偏心; 5.悬挑脚手架工字钢螺栓未紧固。 |
80 | 宜春市 | 宜春经开区食品产业园标准厂房及配套基础设施项目 | 江苏明华建设有限公司 | 江西省鑫洪工程项目管理有限公司 | 宜春市创业投资有限公司 | 1.工地围挡未连续全封闭安装;2.工地围挡喷淋系统未连续安装;3.场地内大量裸土未采取覆盖等防尘措施;4.施工主要道路保洁不到位,泥土污染严重;5.施工道路排水沟未及时清理,严重积泥;6.厂区材料部分堆放区未硬化,钢筋未架空堆放;7.未建立扬尘防治责任制,未编制扬尘防治专项方案,扬尘污染费用未列入工程造价。 |
附件2
未办理相关许可手续擅自施工的项目一览表
序号 | 地市 | 工程项目名称 | 施工单位 | 监理单位 | 建设单位 |
1 | 萍乡市 | 芦溪县正极材料产业园建设项目 | 萍乡溪裕城乡建设有限公司 | 江西恒鑫工程项目管理有限公司(已报告) | 萍乡市恒鹏资产投资有限公司 |
2 | 景德镇市 | 景德镇雅物甄品瓷业厂房建设项目1#厂 | 江西能诚建设工程有限公司 | 已履职 | 景德镇雅物甄品瓷业有限公司 |
3 | 吉安市 | 吉安漓源饲料有限公司年产36万吨饲料生产加工项目综合楼 | 广西建衡建设有限公司 | 玖诚工程管理咨询有限公司 | 吉安漓源饲料有限公司 |
4 | 九江市 | 庐山市华林天然气门站、星子调压站、高压管线项目 | 江苏金卓建设工程有限公司 | 江苏卓为工程咨询有限公司 | 庐山港华燃气有限公司 |
附件3
2023年四季度“百差工地”中存在违法违规建设行为项目一览表
序号 | 主要问题 | 工程项目名称 |
